Wetterdaten: aktuell Dienstag, 28.04.2026 12:56
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
28.04.2026 12:56 22,9 °C 19,9 °C 0,0 °C 33 % 28 % 1017,0 hPa 0,0 mm 18,0 km/h O-NO 72 ° 2 min 0,000 mm 695 W/m² 0,9 °C 24,1 km/h
28.04.2026 12:54 22,8 °C 19,9 °C 0,0 °C 34 % 29 % 1017,0 hPa 0,0 mm 11,3 km/h O-NO 63 ° 2 min 0,000 mm 694 W/m² 1,3 °C 16,1 km/h
28.04.2026 12:52 22,8 °C 20,0 °C 0,0 °C 34 % 29 % 1017,0 hPa 0,0 mm 15,3 km/h NO 54 ° 2 min 0,000 mm 688 W/m² 1,4 °C 20,9 km/h
28.04.2026 12:50 22,8 °C 19,9 °C 0,0 °C 34 % 29 % 1017,0 hPa 0,0 mm 12,4 km/h O 89 ° 2 min 0,000 mm 679 W/m² 1,3 °C 19,3 km/h
28.04.2026 12:48 22,8 °C 19,8 °C 0,0 °C 34 % 29 % 1017,1 hPa 0,0 mm 13,9 km/h NO 41 ° 2 min 0,000 mm 701 W/m² 1,3 °C 22,5 km/h
28.04.2026 12:46 22,8 °C 19,8 °C 0,0 °C 34 % 29 % 1017,1 hPa 0,0 mm 16,4 km/h O-NO 69 ° 2 min 0,000 mm 695 W/m² 1,3 °C 24,1 km/h
28.04.2026 12:44 22,9 °C 19,8 °C 0,0 °C 34 % 28 % 1017,1 hPa 0,0 mm 15,1 km/h NO 50 ° 2 min 0,000 mm 702 W/m² 0,8 °C 29,0 km/h
28.04.2026 12:42 22,9 °C 19,8 °C 0,0 °C 34 % 28 % 1017,0 hPa 0,0 mm 15,3 km/h O-NO 76 ° 2 min 0,000 mm 713 W/m² 0,8 °C 29,0 km/h
28.04.2026 12:40 23,1 °C 19,9 °C 0,0 °C 34 % 27 % 1017,1 hPa 0,0 mm 15,3 km/h O-NO 71 ° 2 min 0,000 mm 721 W/m² 0,4 °C 25,7 km/h
28.04.2026 12:38 22,8 °C 19,9 °C 0,0 °C 34 % 27 % 1017,0 hPa 0,0 mm 13,9 km/h O-SO 121 ° 2 min 0,000 mm 731 W/m² 0,4 °C 25,7 km/h
28.04.2026 12:36 22,8 °C 19,9 °C 0,0 °C 34 % 28 % 1017,0 hPa 0,0 mm 13,3 km/h O-NO 74 ° 2 min 0,000 mm 746 W/m² 0,9 °C 20,9 km/h
_ Min-Zeit 07:32 06:58 13:00 17:12 12:32 06:08 - 20:38 - - - - - 12:32 20:38
Minimum _ 22,4 °C 7,0 °C 0,0 °C 32 % 26 % 1016,3 hPa - 0,0 km/h - - - - - -0,3 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:38 14:02 13:00 13:00 07:08 13:00 13:00 12:24 - - 13:00 14:00 13:56 07:58 11:58
Maximum _ 23,1 °C 21,8 °C 0,0 °C 34 % 76 % 1020,9 hPa 0,0 mm 18,0 km/h
O-NO
- - 2 min 0,534 mm 839 W/m² 4,9 °C 30,6 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 22,8 °C 15,1 °C 0,0 °C 33 % 45 % 1018,2 hPa #0,0 mm 4,3 km/h O-NO - #5:44 h #1,676 mm 440 W/m² 2,6 °C 8,0 km/h