Wetterdaten: aktuell Freitag, 27.03.2026 22:46
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
27.03.2026 22:46 21,6 °C -0,4 °C 0,0 °C 37 % 69 % 1024,4 hPa 0,0 mm 0,7 km/h W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,4 °C 1,6 km/h
27.03.2026 22:44 21,5 °C -0,4 °C 0,0 °C 37 % 69 % 1024,5 hPa 0,0 mm 0,8 km/h W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,4 °C 1,6 km/h
27.03.2026 22:42 21,5 °C -0,3 °C 0,0 °C 37 % 69 % 1024,5 hPa 0,0 mm 1,3 km/h W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,3 °C 1,6 km/h
27.03.2026 22:40 21,5 °C -0,3 °C 0,0 °C 37 % 69 % 1024,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,3 °C 3,2 km/h
27.03.2026 22:38 21,5 °C -0,3 °C 0,0 °C 37 % 69 % 1024,5 hPa 0,0 mm 2,0 km/h W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,3 °C 3,2 km/h
27.03.2026 22:36 21,5 °C -0,3 °C 0,0 °C 37 % 69 % 1024,6 hPa 0,0 mm 1,8 km/h W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,3 °C 3,2 km/h
27.03.2026 22:34 21,6 °C -0,2 °C 0,0 °C 37 % 68 % 1024,6 hPa 0,0 mm 1,9 km/h W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,4 °C 3,2 km/h
27.03.2026 22:32 21,6 °C -0,1 °C 0,0 °C 37 % 68 % 1024,6 hPa 0,0 mm 2,0 km/h W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,3 °C 3,2 km/h
27.03.2026 22:30 21,7 °C -0,1 °C 0,0 °C 37 % 69 % 1024,6 hPa 0,0 mm 2,3 km/h W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,1 °C 3,2 km/h
27.03.2026 22:28 21,5 °C 0,0 °C 0,0 °C 37 % 69 % 1024,6 hPa 0,0 mm 2,4 km/h W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,0 °C 3,2 km/h
27.03.2026 22:26 21,5 °C 0,1 °C 0,0 °C 37 % 69 % 1024,7 hPa 0,0 mm 2,2 km/h W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,9 °C 3,2 km/h
_ Min-Zeit 23:56 06:46 23:00 02:00 17:16 23:00 - 23:02 - - - - - 19:16 23:04
Minimum _ 21,2 °C -2,1 °C 0,0 °C 37 % 43 % 1019,9 hPa - 0,0 km/h - - - - - -5,8 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 04:22 14:44 23:00 23:00 07:46 11:02 23:00 12:54 - - 10:09 15:02 13:06 08:36 15:22
Maximum _ 22,0 °C 7,9 °C 0,0 °C 38 % 94 % 1025,4 hPa 0,0 mm 9,5 km/h
O-NO
- - 3 min 0,305 mm 921 W/m² 0,5 °C 17,7 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 21,5 °C 1,7 °C 0,0 °C 38 % 72 % 1023,2 hPa #0,0 mm 2,0 km/h W - #9:52 h #1,499 mm 248 W/m² -3,2 °C 4,2 km/h