Wetterdaten: aktuell Montag, 24.11.2025 14:28
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
24.11.2025 14:28 20,5 °C 4,0 °C 0,0 °C 42 % 96 % 999,7 hPa 0,0 mm 4,4 km/h S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 45 W/m² 3,4 °C 12,9 km/h
24.11.2025 14:26 20,5 °C 4,0 °C 0,0 °C 42 % 96 % 999,7 hPa 0,0 mm 6,1 km/h S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 48 W/m² 3,4 °C 9,7 km/h
24.11.2025 14:24 20,5 °C 4,0 °C 0,0 °C 42 % 96 % 999,8 hPa 0,0 mm 4,9 km/h SW 217 ° 0 min 0,000 mm 51 W/m² 3,4 °C 8,0 km/h
24.11.2025 14:22 20,6 °C 4,0 °C 0,0 °C 42 % 96 % 999,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h SW 221 ° 0 min 0,000 mm 50 W/m² 3,4 °C 9,7 km/h
24.11.2025 14:20 20,4 °C 4,0 °C 0,0 °C 42 % 96 % 999,8 hPa 0,0 mm 5,9 km/h SW 223 ° 0 min 0,000 mm 47 W/m² 3,4 °C 11,3 km/h
24.11.2025 14:18 20,4 °C 4,0 °C 0,0 °C 42 % 96 % 999,8 hPa 0,0 mm 4,2 km/h SW 234 ° 0 min 0,000 mm 39 W/m² 3,4 °C 9,7 km/h
24.11.2025 14:16 20,4 °C 4,0 °C 0,0 °C 42 % 96 % 999,7 hPa 0,0 mm 6,4 km/h S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 35 W/m² 3,4 °C 9,7 km/h
24.11.2025 14:14 20,4 °C 4,1 °C 0,0 °C 42 % 96 % 999,8 hPa 0,0 mm 5,4 km/h S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 41 W/m² 3,5 °C 11,3 km/h
24.11.2025 14:12 20,5 °C 4,1 °C 0,0 °C 42 % 96 % 999,8 hPa 0,0 mm 4,9 km/h S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 49 W/m² 3,5 °C 9,7 km/h
24.11.2025 14:10 20,5 °C 4,1 °C 0,0 °C 42 % 96 % 999,9 hPa 0,0 mm 5,8 km/h S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 56 W/m² 3,5 °C 8,0 km/h
24.11.2025 14:08 20,5 °C 4,1 °C 0,0 °C 42 % 96 % 999,9 hPa 0,0 mm 5,9 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 56 W/m² 3,5 °C 9,7 km/h
_ Min-Zeit 02:32 17:04 15:00 15:50 17:58 14:16 - 08:18 - - - - - 17:58 16:00
Minimum _ 20,0 °C 0,1 °C 0,0 °C 41 % 70 % 999,7 hPa - 0,7 km/h - - - - - -4,5 °C 3,2 km/h
_ Max-Zeit 17:32 12:30 15:00 15:00 04:32 15:00 22:56 21:56 - - 13:28 15:02 13:40 12:30 20:42
Maximum _ 20,8 °C 4,3 °C 0,0 °C 42 % 96 % 1013,5 hPa 0,4 mm 13,1 km/h
W-SW
- - 2 min 0,051 mm 121 W/m² 3,7 °C 32,2 km/h
SW
Durchschnitt _ 20,3 °C 2,0 °C 0,0 °C 42 % 87 % 1005,7 hPa #7,4 mm 5,5 km/h S-SW - #20 min. #0,102 mm 49 W/m² 0,1 °C 10,4 km/h