Wetterdaten: aktuell Freitag, 01.05.2026 19:20
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
01.05.2026 19:20 23,1 °C 20,8 °C 0,0 °C 33 % 29 % 1023,2 hPa 0,0 mm 10,5 km/h O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 25 W/m² 2,1 °C 17,7 km/h
01.05.2026 19:18 23,1 °C 20,8 °C 0,0 °C 33 % 29 % 1023,1 hPa 0,0 mm 4,6 km/h O-SO 118 ° 0 min 0,000 mm 25 W/m² 2,1 °C 11,3 km/h
01.05.2026 19:16 23,1 °C 20,9 °C 0,0 °C 33 % 29 % 1023,1 hPa 0,0 mm 8,0 km/h S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 25 W/m² 2,2 °C 12,9 km/h
01.05.2026 19:14 23,1 °C 20,9 °C 0,0 °C 33 % 29 % 1023,2 hPa 0,0 mm 6,7 km/h S-SO 161 ° 0 min 0,000 mm 26 W/m² 2,2 °C 11,3 km/h
01.05.2026 19:12 23,2 °C 21,0 °C 0,0 °C 32 % 29 % 1023,2 hPa 0,0 mm 7,2 km/h O-SO 116 ° 0 min 0,000 mm 26 W/m² 2,3 °C 11,3 km/h
01.05.2026 19:10 23,2 °C 21,0 °C 0,0 °C 33 % 28 % 1023,2 hPa 0,0 mm 8,5 km/h O 95 ° 0 min 0,000 mm 30 W/m² 1,8 °C 16,1 km/h
01.05.2026 19:08 23,1 °C 21,1 °C 0,0 °C 33 % 28 % 1023,1 hPa 0,0 mm 4,9 km/h O-NO 70 ° 0 min 0,000 mm 29 W/m² 1,9 °C 12,9 km/h
01.05.2026 19:06 23,1 °C 21,1 °C 0,0 °C 33 % 28 % 1023,2 hPa 0,0 mm 6,7 km/h O-SO 102 ° 0 min 0,000 mm 32 W/m² 1,9 °C 12,9 km/h
01.05.2026 19:04 23,1 °C 21,1 °C 0,0 °C 33 % 28 % 1023,2 hPa 0,0 mm 10,8 km/h O-SO 123 ° 0 min 0,000 mm 29 W/m² 1,9 °C 16,1 km/h
01.05.2026 19:02 23,1 °C 21,2 °C 0,0 °C 33 % 28 % 1023,2 hPa 0,0 mm 7,3 km/h O 96 ° 0 min 0,228 mm 27 W/m² 2,0 °C 12,9 km/h
01.05.2026 19:00 23,1 °C 21,2 °C 0,0 °C 33 % 28 % 1023,2 hPa 0,0 mm 10,2 km/h N-NO 15 ° 0 min 0,000 mm 48 W/m² 2,0 °C 17,7 km/h
_ Min-Zeit 06:06 06:12 20:00 20:54 12:52 19:08 - 07:30 - - - - - 20:02 00:02
Minimum _ 22,4 °C 3,8 °C 0,0 °C 31 % 22 % 1023,1 hPa - 0,0 km/h - - - - - -5,8 °C 1,6 km/h
_ Max-Zeit 17:46 16:54 20:00 11:42 06:46 09:56 20:00 09:46 - - 07:02 13:02 13:00 17:00 17:46
Maximum _ 23,3 °C 22,3 °C 0,0 °C 33 % 66 % 1027,2 hPa 0,0 mm 14,7 km/h
O-NO
- - 2 min 0,559 mm 829 W/m² 2,3 °C 27,4 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 22,9 °C 13,4 °C 0,0 °C 32 % 36 % 1025,9 hPa #0,0 mm 6,1 km/h O-SO - #11:40 h #5,029 mm 519 W/m² -2,2 °C 10,7 km/h