Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 05.03.2026 12:48
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
05.03.2026 12:48 21,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 39 % 49 % 1022,7 hPa 0,0 mm 6,5 km/h O-SO 109 ° 2 min 0,000 mm 561 W/m² 4,2 °C 9,7 km/h
05.03.2026 12:46 21,3 °C 14,6 °C 0,0 °C 39 % 50 % 1022,7 hPa 0,0 mm 6,6 km/h O-NO 69 ° 2 min 0,000 mm 558 W/m² 4,3 °C 9,7 km/h
05.03.2026 12:44 21,4 °C 14,5 °C 0,0 °C 39 % 49 % 1022,8 hPa 0,0 mm 4,2 km/h O-NO 57 ° 2 min 0,000 mm 559 W/m² 3,9 °C 11,3 km/h
05.03.2026 12:42 21,4 °C 14,7 °C 0,0 °C 39 % 49 % 1022,8 hPa 0,0 mm 5,3 km/h S-SO 163 ° 2 min 0,000 mm 555 W/m² 4,1 °C 11,3 km/h
05.03.2026 12:40 21,5 °C 14,9 °C 0,0 °C 39 % 50 % 1022,9 hPa 0,0 mm 7,0 km/h SO 130 ° 2 min 0,000 mm 556 W/m² 4,6 °C 12,9 km/h
05.03.2026 12:38 21,3 °C 14,9 °C 0,0 °C 39 % 51 % 1022,8 hPa 0,0 mm 1,1 km/h SO 138 ° 2 min 0,000 mm 556 W/m² 4,9 °C 6,4 km/h
05.03.2026 12:36 21,3 °C 14,7 °C 0,0 °C 39 % 51 % 1022,9 hPa 0,0 mm 4,7 km/h SO 141 ° 2 min 0,000 mm 559 W/m² 4,7 °C 8,0 km/h
05.03.2026 12:34 21,3 °C 14,3 °C 0,0 °C 39 % 52 % 1022,8 hPa 0,0 mm 6,1 km/h O 82 ° 2 min 0,000 mm 560 W/m² 4,6 °C 9,7 km/h
05.03.2026 12:32 21,3 °C 14,1 °C 0,0 °C 39 % 51 % 1022,9 hPa 0,0 mm 5,8 km/h S-SO 151 ° 2 min 0,000 mm 559 W/m² 4,1 °C 11,3 km/h
05.03.2026 12:30 21,3 °C 14,2 °C 0,0 °C 39 % 52 % 1022,9 hPa 0,0 mm 4,5 km/h SO 140 ° 2 min 0,000 mm 561 W/m² 4,5 °C 8,0 km/h
05.03.2026 12:28 21,4 °C 14,1 °C 0,0 °C 39 % 52 % 1023,0 hPa 0,0 mm 3,4 km/h O-SO 114 ° 2 min 0,000 mm 562 W/m² 4,4 °C 8,0 km/h
_ Min-Zeit 06:24 06:32 13:00 03:24 13:22 12:46 - 00:56 - - - - - 04:18 00:56
Minimum _ 21,1 °C 2,9 °C 0,0 °C 38 % 46 % 1022,7 hPa - 0,0 km/h - - - - - 0,3 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 17:12 12:38 13:00 13:08 07:34 13:04 13:00 13:24 - - 13:00 13:00 12:16 09:46 17:08
Maximum _ 22,0 °C 14,9 °C 0,0 °C 40 % 90 % 1027,6 hPa 0,0 mm 13,3 km/h
O-NO
- - 2 min 0,331 mm 563 W/m² 5,4 °C 24,1 km/h
O
Durchschnitt _ 21,4 °C 9,2 °C 0,0 °C 39 % 66 % 1025,4 hPa #0,0 mm 4,4 km/h S-SO - #4:52 h #0,889 mm 344 W/m² 3,0 °C 7,7 km/h