Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.03.2026 08:52
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
22.03.2026 08:52 20,9 °C 4,3 °C 0,0 °C 39 % 88 % 1013,6 hPa 0,0 mm 7,1 km/h O-NO 63 ° 2 min 0,000 mm 108 W/m² 2,5 °C 11,3 km/h
22.03.2026 08:50 20,9 °C 4,3 °C 0,0 °C 39 % 88 % 1013,6 hPa 0,0 mm 7,0 km/h O 92 ° 2 min 0,000 mm 111 W/m² 2,5 °C 11,3 km/h
22.03.2026 08:48 21,1 °C 4,3 °C 0,0 °C 39 % 88 % 1013,6 hPa 0,0 mm 9,1 km/h O 85 ° 2 min 0,000 mm 107 W/m² 2,5 °C 14,5 km/h
22.03.2026 08:46 21,1 °C 4,3 °C 0,0 °C 39 % 88 % 1013,6 hPa 0,0 mm 10,9 km/h O-NO 78 ° 2 min 0,000 mm 104 W/m² 2,5 °C 14,5 km/h
22.03.2026 08:44 21,1 °C 4,3 °C 0,0 °C 39 % 89 % 1013,6 hPa 0,0 mm 10,7 km/h O 79 ° 0 min 0,000 mm 95 W/m² 2,7 °C 17,7 km/h
22.03.2026 08:42 21,2 °C 4,3 °C 0,0 °C 39 % 89 % 1013,6 hPa 0,0 mm 7,3 km/h O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 89 W/m² 2,7 °C 16,1 km/h
22.03.2026 08:40 20,9 °C 4,2 °C 0,0 °C 39 % 89 % 1013,6 hPa 0,0 mm 7,6 km/h O-SO 110 ° 0 min 0,000 mm 80 W/m² 2,6 °C 11,3 km/h
22.03.2026 08:38 20,9 °C 4,2 °C 0,0 °C 39 % 88 % 1013,7 hPa 0,0 mm 7,4 km/h O-NO 63 ° 0 min 0,000 mm 74 W/m² 2,4 °C 11,3 km/h
22.03.2026 08:36 20,9 °C 4,2 °C 0,0 °C 39 % 88 % 1013,6 hPa 0,0 mm 5,9 km/h O 89 ° 0 min 0,000 mm 72 W/m² 2,4 °C 11,3 km/h
22.03.2026 08:34 20,9 °C 4,2 °C 0,0 °C 39 % 89 % 1013,6 hPa 0,0 mm 4,0 km/h O 82 ° 0 min 0,000 mm 76 W/m² 2,6 °C 8,0 km/h
22.03.2026 08:32 20,9 °C 4,2 °C 0,0 °C 39 % 89 % 1013,6 hPa 0,0 mm 7,3 km/h O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 83 W/m² 2,6 °C 11,3 km/h
_ Min-Zeit 05:50 03:14 09:00 09:00 12:38 02:42 - 09:06 - - - - - 15:24 09:00
Minimum _ 20,9 °C 3,7 °C 0,0 °C 38 % 52 % 1013,0 hPa - 0,4 km/h - - - - - 1,8 °C 1,6 km/h
_ Max-Zeit 04:10 12:32 09:00 12:02 03:48 09:16 19:46 14:34 - - 09:00 12:00 10:10 21:50 14:36
Maximum _ 21,6 °C 12,8 °C 0,0 °C 40 % 94 % 1015,6 hPa 0,2 mm 19,0 km/h
O-NO
- - 2 min 0,229 mm 640 W/m² 4,6 °C 30,6 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 21,2 °C 7,0 °C 0,0 °C 39 % 78 % 1014,2 hPa #0,8 mm 5,8 km/h O-NO - #8 min. #0,025 mm 44 W/m² 3,1 °C 10,2 km/h