Wetterdaten: aktuell Montag, 10.11.2025 00:42
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
10.11.2025 00:42 20,0 °C 7,3 °C 0,0 °C 48 % 97 % 1019,2 hPa 0,0 mm 2,1 km/h S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 4,8 km/h
10.11.2025 00:40 20,0 °C 7,3 °C 0,0 °C 48 % 97 % 1019,2 hPa 0,0 mm 3,3 km/h S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 4,8 km/h
10.11.2025 00:38 20,1 °C 7,3 °C 0,0 °C 48 % 97 % 1019,2 hPa 0,0 mm 1,9 km/h SW 219 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 4,8 km/h
10.11.2025 00:36 20,2 °C 7,3 °C 0,0 °C 48 % 97 % 1019,2 hPa 0,0 mm 2,3 km/h SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 4,8 km/h
10.11.2025 00:34 20,0 °C 7,3 °C 0,0 °C 48 % 97 % 1019,3 hPa 0,0 mm 3,1 km/h S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 6,4 km/h
10.11.2025 00:32 20,0 °C 7,3 °C 0,0 °C 48 % 97 % 1019,3 hPa 0,0 mm 3,9 km/h S-SW 206 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 6,4 km/h
10.11.2025 00:30 20,0 °C 7,3 °C 0,0 °C 48 % 97 % 1019,3 hPa 0,0 mm 3,3 km/h S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 6,4 km/h
10.11.2025 00:28 20,0 °C 7,3 °C 0,0 °C 48 % 97 % 1019,2 hPa 0,0 mm 2,9 km/h SW 217 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 4,8 km/h
10.11.2025 00:26 20,1 °C 7,3 °C 0,0 °C 48 % 97 % 1019,3 hPa 0,0 mm 3,1 km/h SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 4,8 km/h
10.11.2025 00:24 20,1 °C 7,3 °C 0,0 °C 48 % 97 % 1019,4 hPa 0,0 mm 3,4 km/h S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 6,4 km/h
10.11.2025 00:22 20,2 °C 7,3 °C 0,0 °C 48 % 97 % 1019,4 hPa 0,0 mm 1,7 km/h S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,9 °C 4,8 km/h
_ Min-Zeit 07:16 01:02 01:00 03:04 06:04 05:28 - 09:06 - - - - - 01:02 09:08
Minimum _ 19,8 °C 6,1 °C 0,0 °C 46 % 93 % 1017,7 hPa - 0,0 km/h - - - - - 5,2 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 03:02 11:40 01:00 11:20 21:58 21:40 11:10 05:26 - - 10:10 10:02 10:04 12:58 05:26
Maximum _ 20,5 °C 9,6 °C 0,0 °C 49 % 97 % 1020,0 hPa 0,2 mm 10,3 km/h
S-SW
- - 4 min 0,051 mm 138 W/m² 8,6 °C 16,1 km/h
SW
Durchschnitt _ 20,1 °C 7,9 °C 0,0 °C 48 % 95 % 1018,9 hPa #4,4 mm 2,3 km/h SW - #0 min. #0,000 mm 0 W/m² 7,1 °C 4,4 km/h