Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 20.11.2025 07:34
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
20.11.2025 07:34 20,3 °C 0,8 °C 0,0 °C 45 % 93 % 1008,4 hPa 0,0 mm 2,8 km/h W 265 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 4,8 km/h
20.11.2025 07:32 20,2 °C 0,8 °C 0,0 °C 46 % 93 % 1008,3 hPa 0,0 mm 6,9 km/h W-NW 289 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 14,5 km/h
20.11.2025 07:30 20,2 °C 0,8 °C 0,0 °C 46 % 93 % 1008,2 hPa 0,0 mm 5,9 km/h W-NW 291 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 11,3 km/h
20.11.2025 07:28 20,2 °C 0,8 °C 0,0 °C 46 % 93 % 1008,1 hPa 0,0 mm 4,2 km/h S-SO 152 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 8,0 km/h
20.11.2025 07:26 20,2 °C 0,8 °C 0,0 °C 46 % 93 % 1008,1 hPa 0,0 mm 5,7 km/h W-SW 252 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 17,7 km/h
20.11.2025 07:24 20,2 °C 0,8 °C 0,0 °C 46 % 93 % 1008,0 hPa 0,0 mm 7,2 km/h W-SW 245 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 14,5 km/h
20.11.2025 07:22 20,2 °C 0,8 °C 0,0 °C 46 % 93 % 1007,9 hPa 0,0 mm 8,1 km/h SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 25,7 km/h
20.11.2025 07:20 20,3 °C 0,8 °C 0,0 °C 45 % 93 % 1007,9 hPa 0,0 mm 11,1 km/h W-SW 244 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 17,7 km/h
20.11.2025 07:18 20,3 °C 0,8 °C 0,0 °C 45 % 93 % 1007,9 hPa 0,0 mm 9,8 km/h W-SW 253 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 19,3 km/h
20.11.2025 07:16 20,2 °C 0,8 °C 0,0 °C 46 % 93 % 1007,8 hPa 0,0 mm 6,9 km/h N 355 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 12,9 km/h
20.11.2025 07:14 20,2 °C 0,8 °C 0,0 °C 46 % 93 % 1007,8 hPa 0,0 mm 8,4 km/h W-SW 241 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -0,2 °C 14,5 km/h
_ Min-Zeit 08:00 08:00 08:00 13:14 13:20 02:18 - 15:38 - - - - - 08:00 15:22
Minimum _ 19,6 °C -2,1 °C 0,0 °C 45 % 68 % 1005,1 hPa - 0,8 km/h - - - - - -3,8 °C 1,6 km/h
_ Max-Zeit 04:10 13:44 08:00 11:46 06:36 08:08 12:20 06:40 - - 12:53 11:00 11:42 03:12 04:58
Maximum _ 20,8 °C 4,0 °C 0,0 °C 47 % 94 % 1013,7 hPa 0,2 mm 14,4 km/h
W-SW
- - 3 min 0,127 mm 449 W/m² 0,6 °C 30,6 km/h
SW
Durchschnitt _ 20,1 °C 1,5 °C 0,0 °C 46 % 83 % 1008,3 hPa #0,6 mm 7,0 km/h SW - #0 min. #0,000 mm 0 W/m² -1,2 °C 13,0 km/h