Wetterdaten: aktuell Freitag, 01.05.2026 10:46
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
01.05.2026 10:46 22,8 °C 15,5 °C 0,0 °C 32 % 27 % 1026,9 hPa 0,0 mm 11,4 km/h S-SO 149 ° 2 min 0,000 mm 695 W/m² -3,4 °C 20,9 km/h
01.05.2026 10:44 22,8 °C 15,3 °C 0,0 °C 32 % 28 % 1026,8 hPa 0,0 mm 9,4 km/h O-SO 107 ° 2 min 0,000 mm 690 W/m² -3,1 °C 16,1 km/h
01.05.2026 10:42 22,8 °C 15,4 °C 0,0 °C 32 % 27 % 1026,9 hPa 0,0 mm 6,8 km/h S-SO 165 ° 2 min 0,000 mm 687 W/m² -3,5 °C 12,9 km/h
01.05.2026 10:40 22,8 °C 15,6 °C 0,0 °C 32 % 27 % 1026,9 hPa 0,0 mm 8,4 km/h O-SO 109 ° 2 min 0,000 mm 682 W/m² -3,3 °C 16,1 km/h
01.05.2026 10:38 22,7 °C 15,8 °C 0,0 °C 32 % 27 % 1026,9 hPa 0,0 mm 7,6 km/h SO 143 ° 2 min 0,000 mm 679 W/m² -3,1 °C 12,9 km/h
01.05.2026 10:36 22,7 °C 15,6 °C 0,0 °C 32 % 28 % 1026,9 hPa 0,0 mm 9,0 km/h O 83 ° 2 min 0,000 mm 674 W/m² -2,8 °C 14,5 km/h
01.05.2026 10:34 22,7 °C 15,3 °C 0,0 °C 32 % 27 % 1026,9 hPa 0,0 mm 7,0 km/h O 98 ° 2 min 0,000 mm 671 W/m² -3,6 °C 14,5 km/h
01.05.2026 10:32 22,7 °C 15,4 °C 0,0 °C 32 % 27 % 1026,9 hPa 0,0 mm 8,8 km/h SO 132 ° 2 min 0,000 mm 668 W/m² -3,5 °C 16,1 km/h
01.05.2026 10:30 22,8 °C 15,2 °C 0,0 °C 32 % 29 % 1027,0 hPa 0,0 mm 8,2 km/h O-NO 78 ° 2 min 0,000 mm 664 W/m² -2,7 °C 12,9 km/h
01.05.2026 10:28 22,8 °C 14,7 °C 0,0 °C 32 % 30 % 1027,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h SO 134 ° 2 min 0,000 mm 660 W/m² -2,7 °C 14,5 km/h
01.05.2026 10:26 22,8 °C 14,5 °C 0,0 °C 32 % 30 % 1027,0 hPa 0,0 mm 7,0 km/h SO 139 ° 2 min 0,000 mm 656 W/m² -2,9 °C 11,3 km/h
_ Min-Zeit 06:06 06:12 11:00 20:54 14:32 17:14 - 07:30 - - - - - 14:34 00:02
Minimum _ 22,4 °C 3,8 °C 0,0 °C 31 % 21 % 1024,7 hPa - 0,0 km/h - - - - - -7,0 °C 1,6 km/h
_ Max-Zeit 17:46 16:14 11:00 11:00 06:46 09:56 11:00 14:52 - - 11:00 15:02 13:22 08:16 14:52
Maximum _ 23,4 °C 16,2 °C 0,0 °C 32 % 66 % 1027,2 hPa 0,0 mm 27,7 km/h
O-NO
- - 2 min 0,609 mm 836 W/m² 1,3 °C 46,7 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 22,9 °C 11,4 °C 0,0 °C 32 % 36 % 1026,0 hPa #0,0 mm 9,1 km/h SO - #3:46 h #0,889 mm 346 W/m² -3,7 °C 15,6 km/h