Wetterdaten: aktuell Samstag, 24.01.2026 08:48
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
24.01.2026 08:48 20,9 °C -0,9 °C 0,0 °C 34 % 87 % 1003,0 hPa 0,0 mm 3,2 km/h S-SO 152 ° 0 min 0,000 mm 13 W/m² -2,8 °C 4,8 km/h
24.01.2026 08:46 20,9 °C -0,9 °C 0,0 °C 34 % 87 % 1003,0 hPa 0,0 mm 2,5 km/h S 171 ° 0 min 0,000 mm 12 W/m² -2,8 °C 3,2 km/h
24.01.2026 08:44 20,9 °C -0,9 °C 0,0 °C 34 % 87 % 1002,9 hPa 0,0 mm 1,8 km/h S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 13 W/m² -2,8 °C 3,2 km/h
24.01.2026 08:42 21,1 °C -1,0 °C 0,0 °C 34 % 87 % 1002,9 hPa 0,0 mm 2,6 km/h S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 11 W/m² -2,9 °C 3,2 km/h
24.01.2026 08:40 20,8 °C -1,1 °C 0,0 °C 34 % 87 % 1002,9 hPa 0,0 mm 1,8 km/h S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² -3,0 °C 3,2 km/h
24.01.2026 08:38 20,8 °C -1,1 °C 0,0 °C 34 % 87 % 1002,9 hPa 0,0 mm 0,1 km/h S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² -3,0 °C 1,6 km/h
24.01.2026 08:36 20,8 °C -1,2 °C 0,0 °C 34 % 87 % 1002,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² -3,1 °C 1,6 km/h
24.01.2026 08:34 20,8 °C -1,2 °C 0,0 °C 34 % 87 % 1002,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² -3,1 °C 0,0 km/h
24.01.2026 08:32 20,8 °C -1,2 °C 0,0 °C 34 % 87 % 1002,7 hPa 0,0 mm 1,4 km/h S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² -3,1 °C 3,2 km/h
24.01.2026 08:30 20,9 °C -1,2 °C 0,0 °C 34 % 87 % 1002,7 hPa 0,0 mm 1,7 km/h S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 9 W/m² -3,1 °C 3,2 km/h
24.01.2026 08:28 20,9 °C -1,3 °C 0,0 °C 34 % 87 % 1002,7 hPa 0,0 mm 2,0 km/h S-SO 167 ° 0 min 0,000 mm 7 W/m² -3,2 °C 3,2 km/h
_ Min-Zeit 10:04 03:46 09:00 04:04 12:40 13:52 - 20:52 - - - - - 02:08 20:54
Minimum _ 20,8 °C -3,1 °C 0,0 °C 33 % 60 % 997,6 hPa - 0,0 km/h - - - - - -5,4 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 18:20 12:38 09:00 10:28 09:00 08:46 09:00 19:38 - - 09:54 13:02 12:34 12:36 19:38
Maximum _ 21,5 °C 8,6 °C 0,0 °C 35 % 89 % 1003,0 hPa 0,0 mm 9,7 km/h
O
- - 2 min 0,152 mm 372 W/m² 1,6 °C 17,7 km/h
O-SO
Durchschnitt _ 21,1 °C 0,9 °C 0,0 °C 34 % 79 % 999,5 hPa #0,0 mm 2,2 km/h SO - #0 min. #0,000 mm 9 W/m² -2,5 °C 4,1 km/h