Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 30.04.2026 15:36
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
30.04.2026 15:36 22,9 °C 15,6 °C 0,0 °C 32 % 22 % 1025,0 hPa 0,0 mm 21,4 km/h O-SO 121 ° 2 min 0,000 mm 692 W/m² -6,0 °C 30,6 km/h
30.04.2026 15:34 22,9 °C 15,6 °C 0,0 °C 32 % 22 % 1025,1 hPa 0,0 mm 21,9 km/h O-NO 73 ° 2 min 0,000 mm 695 W/m² -6,0 °C 35,4 km/h
30.04.2026 15:32 23,1 °C 15,5 °C 0,0 °C 32 % 23 % 1025,1 hPa 0,0 mm 21,4 km/h O 84 ° 2 min 0,000 mm 697 W/m² -5,5 °C 35,4 km/h
30.04.2026 15:30 23,1 °C 15,5 °C 0,0 °C 32 % 24 % 1025,1 hPa 0,0 mm 16,0 km/h N-NO 18 ° 2 min 0,000 mm 703 W/m² -5,0 °C 22,5 km/h
30.04.2026 15:28 22,9 °C 15,5 °C 0,0 °C 32 % 24 % 1025,0 hPa 0,0 mm 13,3 km/h O 80 ° 2 min 0,000 mm 707 W/m² -5,0 °C 20,9 km/h
30.04.2026 15:26 22,9 °C 15,6 °C 0,0 °C 32 % 23 % 1025,1 hPa 0,0 mm 15,6 km/h SO 134 ° 2 min 0,000 mm 709 W/m² -5,4 °C 24,1 km/h
30.04.2026 15:24 22,9 °C 15,7 °C 0,0 °C 32 % 23 % 1025,1 hPa 0,0 mm 15,0 km/h O 80 ° 2 min 0,000 mm 715 W/m² -5,4 °C 25,7 km/h
30.04.2026 15:22 22,9 °C 15,7 °C 0,0 °C 32 % 24 % 1025,2 hPa 0,0 mm 14,4 km/h N-NO 15 ° 2 min 0,000 mm 718 W/m² -4,8 °C 24,1 km/h
30.04.2026 15:20 22,9 °C 15,5 °C 0,0 °C 32 % 23 % 1025,1 hPa 0,0 mm 15,4 km/h O-NO 60 ° 2 min 0,000 mm 720 W/m² -5,5 °C 24,1 km/h
30.04.2026 15:18 22,9 °C 15,4 °C 0,0 °C 32 % 23 % 1025,1 hPa 0,0 mm 14,9 km/h O 92 ° 2 min 0,000 mm 723 W/m² -5,6 °C 25,7 km/h
30.04.2026 15:16 23,1 °C 15,3 °C 0,0 °C 32 % 22 % 1025,1 hPa 0,0 mm 17,3 km/h O-NO 59 ° 2 min 0,000 mm 727 W/m² -6,3 °C 29,0 km/h
_ Min-Zeit 06:56 06:20 16:00 17:46 14:32 16:22 - 05:28 - - - - - 14:34 04:32
Minimum _ 22,7 °C 5,0 °C 0,0 °C 30 % 21 % 1020,2 hPa - 3,9 km/h - - - - - -7,0 °C 8,0 km/h
_ Max-Zeit 17:46 16:00 16:00 16:00 06:02 10:40 16:00 14:52 - - 16:00 15:02 13:22 16:26 14:52
Maximum _ 23,8 °C 18,6 °C 0,0 °C 33 % 52 % 1026,4 hPa 0,0 mm 27,7 km/h
O-NO
- - 2 min 0,609 mm 836 W/m² 1,3 °C 46,7 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 23,1 °C 12,1 °C 0,0 °C 32 % 36 % 1023,7 hPa #0,0 mm 13,2 km/h O-NO - #8:34 h #3,886 mm 570 W/m² -2,9 °C 22,1 km/h