Wetterdaten: aktuell Montag, 30.03.2026 05:10
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
30.03.2026 05:10 21,3 °C 3,2 °C 0,0 °C 37 % 73 % 1021,4 hPa 0,0 mm 5,7 km/h W-SW 256 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,2 °C 9,7 km/h
30.03.2026 05:08 21,3 °C 3,2 °C 0,0 °C 37 % 73 % 1021,4 hPa 0,0 mm 9,5 km/h W-SW 240 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,2 °C 19,3 km/h
30.03.2026 05:06 21,3 °C 3,2 °C 0,0 °C 37 % 73 % 1021,5 hPa 0,0 mm 11,3 km/h S-SW 194 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,2 °C 20,9 km/h
30.03.2026 05:04 21,4 °C 3,2 °C 0,0 °C 37 % 73 % 1021,6 hPa 0,0 mm 8,3 km/h SW 223 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,2 °C 17,7 km/h
30.03.2026 05:02 21,4 °C 3,2 °C 0,0 °C 36 % 73 % 1021,6 hPa 0,0 mm 6,4 km/h SW 233 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² -1,2 °C 12,9 km/h
30.03.2026 05:00 21,3 °C 3,2 °C 0,0 °C 37 % 73 % 1021,8 hPa 0,0 mm 6,9 km/h SW 216 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,2 °C 12,9 km/h
30.03.2026 04:58 21,3 °C 3,2 °C 0,0 °C 37 % 73 % 1021,8 hPa 0,0 mm 9,5 km/h S 188 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,2 °C 14,5 km/h
30.03.2026 04:56 21,3 °C 3,2 °C 0,0 °C 37 % 73 % 1021,8 hPa 0,0 mm 9,8 km/h SW 220 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,2 °C 17,7 km/h
30.03.2026 04:54 21,3 °C 3,2 °C 0,0 °C 37 % 73 % 1022,0 hPa 0,0 mm 10,9 km/h S-SW 208 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,2 °C 19,3 km/h
30.03.2026 04:52 21,3 °C 3,2 °C 0,0 °C 37 % 73 % 1022,1 hPa 0,0 mm 8,2 km/h W-NW 300 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,2 °C 14,5 km/h
30.03.2026 04:50 21,3 °C 3,2 °C 0,0 °C 37 % 73 % 1022,1 hPa 0,0 mm 8,4 km/h S-SW 197 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,2 °C 14,5 km/h
_ Min-Zeit 06:00 07:16 06:00 22:52 16:22 05:08 - 07:30 - - - - - 16:22 07:50
Minimum _ 21,2 °C 0,3 °C 0,0 °C 36 % 46 % 1021,4 hPa - 0,0 km/h - - - - - -2,2 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 04:10 15:32 06:00 06:00 08:38 12:14 06:00 05:06 - - 08:08 13:02 13:04 10:18 05:06
Maximum _ 21,9 °C 9,3 °C 0,0 °C 37 % 97 % 1030,3 hPa 0,0 mm 11,3 km/h
S-SW
- - 2 min 0,254 mm 963 W/m² 3,8 °C 20,9 km/h
S-SO
Durchschnitt _ 21,4 °C 4,3 °C 0,0 °C 37 % 76 % 1027,8 hPa #0,0 mm 3,7 km/h SW - #0 min. #0,127 mm 0 W/m² 0,1 °C 7,0 km/h