Wetterdaten: aktuell Sonntag, 23.11.2025 05:52
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
23.11.2025 05:52 20,3 °C -7,1 °C 0,0 °C 42 % 91 % 1021,3 hPa 0,0 mm 3,6 km/h S-SW 202 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -8,3 °C 6,4 km/h
23.11.2025 05:50 20,3 °C -7,1 °C 0,0 °C 42 % 91 % 1021,3 hPa 0,0 mm 2,3 km/h S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -8,3 °C 3,2 km/h
23.11.2025 05:48 20,3 °C -7,1 °C 0,0 °C 42 % 91 % 1021,3 hPa 0,0 mm 4,3 km/h SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -8,3 °C 8,0 km/h
23.11.2025 05:46 20,3 °C -7,1 °C 0,0 °C 42 % 91 % 1021,3 hPa 0,0 mm 3,7 km/h SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -8,3 °C 6,4 km/h
23.11.2025 05:44 20,3 °C -7,1 °C 0,0 °C 42 % 91 % 1021,3 hPa 0,0 mm 2,8 km/h SW 214 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -8,3 °C 4,8 km/h
23.11.2025 05:42 20,3 °C -7,1 °C 0,0 °C 42 % 91 % 1021,3 hPa 0,0 mm 1,4 km/h S-SW 209 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -8,3 °C 3,2 km/h
23.11.2025 05:40 20,4 °C -7,1 °C 0,0 °C 42 % 91 % 1021,3 hPa 0,0 mm 2,8 km/h S-SW 213 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -8,3 °C 4,8 km/h
23.11.2025 05:38 20,5 °C -7,1 °C 0,0 °C 42 % 90 % 1021,3 hPa 0,0 mm 2,5 km/h S 176 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -8,5 °C 4,8 km/h
23.11.2025 05:36 20,3 °C -7,0 °C 0,0 °C 42 % 90 % 1021,3 hPa 0,0 mm 2,3 km/h S-SW 203 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -8,4 °C 4,8 km/h
23.11.2025 05:34 20,3 °C -7,0 °C 0,0 °C 42 % 90 % 1021,3 hPa 0,0 mm 2,5 km/h S-SW 205 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -8,4 °C 6,4 km/h
23.11.2025 05:32 20,3 °C -6,9 °C 0,0 °C 42 % 90 % 1021,3 hPa 0,0 mm 2,7 km/h S-SW 198 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -8,3 °C 6,4 km/h
_ Min-Zeit 06:12 05:38 06:00 04:10 13:36 05:32 - 06:08 - - - - - 05:38 06:08
Minimum _ 20,2 °C -7,1 °C 0,0 °C 41 % 72 % 1021,3 hPa - 0,0 km/h - - - - - -8,5 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 18:26 13:20 06:00 06:00 06:18 08:54 06:00 22:54 - - 13:10 13:02 11:22 13:18 23:36
Maximum _ 21,2 °C 0,6 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1030,5 hPa 0,0 mm 6,5 km/h
S-SW
- - 4 min 0,102 mm 418 W/m² -3,2 °C 12,9 km/h
S-SW
Durchschnitt _ 20,6 °C -4,1 °C 0,0 °C 43 % 87 % 1027,2 hPa #0,0 mm 2,2 km/h S-SW - #0 min. #0,000 mm 0 W/m² -6,0 °C 4,2 km/h