Wetterdaten: aktuell Samstag, 22.11.2025 10:58
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
22.11.2025 10:58 20,4 °C -4,2 °C 0,0 °C 42 % 92 % 1030,5 hPa 0,0 mm 2,2 km/h SO 126 ° 2 min 0,000 mm 156 W/m² -5,3 °C 4,8 km/h
22.11.2025 10:56 20,4 °C -4,3 °C 0,0 °C 42 % 92 % 1030,4 hPa 0,0 mm 2,6 km/h S 172 ° 2 min 0,000 mm 148 W/m² -5,4 °C 4,8 km/h
22.11.2025 10:54 20,4 °C -4,3 °C 0,0 °C 42 % 92 % 1030,4 hPa 0,0 mm 3,1 km/h SO 142 ° 2 min 0,000 mm 138 W/m² -5,4 °C 6,4 km/h
22.11.2025 10:52 20,4 °C -4,3 °C 0,0 °C 42 % 92 % 1030,4 hPa 0,0 mm 3,1 km/h O-SO 118 ° 2 min 0,000 mm 134 W/m² -5,4 °C 4,8 km/h
22.11.2025 10:50 20,5 °C -4,3 °C 0,0 °C 42 % 92 % 1030,4 hPa 0,0 mm 2,2 km/h O-SO 123 ° 2 min 0,000 mm 128 W/m² -5,4 °C 4,8 km/h
22.11.2025 10:48 20,5 °C -4,3 °C 0,0 °C 42 % 92 % 1030,4 hPa 0,0 mm 3,6 km/h SO 132 ° 2 min 0,000 mm 125 W/m² -5,4 °C 4,8 km/h
22.11.2025 10:46 20,5 °C -4,2 °C 0,0 °C 42 % 92 % 1030,5 hPa 0,0 mm 2,5 km/h SO 132 ° 2 min 0,000 mm 128 W/m² -5,3 °C 4,8 km/h
22.11.2025 10:44 20,4 °C -4,2 °C 0,0 °C 42 % 92 % 1030,5 hPa 0,0 mm 3,3 km/h SO 134 ° 2 min 0,000 mm 129 W/m² -5,3 °C 8,0 km/h
22.11.2025 10:42 20,4 °C -4,3 °C 0,0 °C 42 % 93 % 1030,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h W-SW 237 ° 2 min 0,000 mm 134 W/m² -5,3 °C 1,6 km/h
22.11.2025 10:40 20,4 °C -4,4 °C 0,0 °C 42 % 92 % 1030,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h W-SW 237 ° 2 min 0,000 mm 147 W/m² -5,5 °C 1,6 km/h
22.11.2025 10:38 20,4 °C -4,6 °C 0,0 °C 42 % 92 % 1030,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h W-SW 237 ° 2 min 0,000 mm 141 W/m² -5,7 °C 3,2 km/h
_ Min-Zeit 06:12 08:24 11:00 04:04 15:36 11:04 - 22:38 - - - - - 08:24 22:50
Minimum _ 20,2 °C -5,3 °C 0,0 °C 42 % 77 % 1020,5 hPa - 0,0 km/h - - - - - -6,2 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 04:12 11:12 11:00 11:02 05:16 08:54 11:50 11:32 - - 11:00 11:00 11:06 11:12 11:50
Maximum _ 20,9 °C 1,6 °C 0,0 °C 45 % 94 % 1030,5 hPa 0,2 mm 12,9 km/h
O-NO
- - 2 min 0,077 mm 296 W/m² -0,2 °C 27,4 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 20,4 °C -2,6 °C 0,0 °C 43 % 88 % 1026,0 hPa #0,2 mm 3,3 km/h NO - #1:06 h #0,025 mm 76 W/m² -4,4 °C 6,5 km/h