Wetterdaten: aktuell Montag, 20.04.2026 10:20
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
20.04.2026 10:20 22,8 °C 12,3 °C 0,0 °C 40 % 61 % 1019,3 hPa 0,0 mm 7,1 km/h O-NO 61 ° 2 min 0,000 mm 232 W/m² 5,0 °C 12,9 km/h
20.04.2026 10:18 22,8 °C 12,4 °C 0,0 °C 40 % 62 % 1019,3 hPa 0,0 mm 4,6 km/h N 350 ° 2 min 0,000 mm 272 W/m² 5,3 °C 12,9 km/h
20.04.2026 10:16 22,8 °C 12,3 °C 0,0 °C 40 % 62 % 1019,2 hPa 0,0 mm 4,2 km/h NO 46 ° 2 min 0,000 mm 271 W/m² 5,2 °C 8,0 km/h
20.04.2026 10:14 22,8 °C 12,5 °C 0,0 °C 39 % 60 % 1019,2 hPa 0,0 mm 5,2 km/h NO 36 ° 2 min 0,000 mm 252 W/m² 5,0 °C 9,7 km/h
20.04.2026 10:12 22,9 °C 12,8 °C 0,0 °C 39 % 60 % 1019,2 hPa 0,0 mm 7,1 km/h O 91 ° 2 min 0,000 mm 239 W/m² 5,2 °C 11,3 km/h
20.04.2026 10:10 22,9 °C 12,9 °C 0,0 °C 39 % 60 % 1019,2 hPa 0,0 mm 5,8 km/h NO 55 ° 2 min 0,000 mm 221 W/m² 5,3 °C 11,3 km/h
20.04.2026 10:08 23,1 °C 13,1 °C 0,0 °C 39 % 62 % 1019,2 hPa 0,0 mm 2,4 km/h N-NO 30 ° 2 min 0,000 mm 556 W/m² 6,0 °C 6,4 km/h
20.04.2026 10:06 22,9 °C 13,1 °C 0,0 °C 39 % 61 % 1019,2 hPa 0,0 mm 2,8 km/h SO 142 ° 2 min 0,000 mm 657 W/m² 5,8 °C 6,4 km/h
20.04.2026 10:04 22,8 °C 13,2 °C 0,0 °C 39 % 61 % 1019,2 hPa 0,0 mm 4,4 km/h N-NO 23 ° 2 min 0,000 mm 599 W/m² 5,8 °C 9,7 km/h
20.04.2026 10:02 22,8 °C 13,1 °C 0,0 °C 39 % 62 % 1019,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h N 9 ° 2 min 0,228 mm 590 W/m² 6,0 °C 4,8 km/h
20.04.2026 10:00 22,8 °C 12,9 °C 0,0 °C 39 % 61 % 1019,2 hPa 0,0 mm 2,5 km/h SO 134 ° 2 min 0,000 mm 580 W/m² 5,6 °C 4,8 km/h
_ Min-Zeit 08:06 06:46 11:00 04:06 17:18 11:00 - 21:48 - - - - - 04:18 21:48
Minimum _ 22,7 °C 3,1 °C 0,0 °C 38 % 50 % 1017,9 hPa - 0,0 km/h - - - - - 0,9 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 18:10 17:10 11:00 11:30 07:24 21:24 11:00 15:34 - - 11:02 16:02 14:10 11:16 15:42
Maximum _ 23,6 °C 14,6 °C 0,0 °C 41 % 91 % 1020,4 hPa 0,2 mm 9,5 km/h
O-NO
- - 2 min 0,330 mm 1056 W/m² 10,4 °C 29,0 km/h
N-NO
Durchschnitt _ 23,0 °C 9,2 °C 0,0 °C 40 % 73 % 1019,3 hPa #0,2 mm 3,0 km/h W-SW - #2:58 h #0,457 mm 257 W/m² 4,3 °C 6,5 km/h