Wetterdaten: aktuell Freitag, 21.11.2025 08:24
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
21.11.2025 08:24 20,5 °C -0,8 °C 0,0 °C 44 % 95 % 1019,2 hPa 0,0 mm 2,8 km/h NO 48 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,5 °C 6,4 km/h
21.11.2025 08:22 20,6 °C -0,8 °C 0,0 °C 44 % 95 % 1019,1 hPa 0,0 mm 2,7 km/h NO 41 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,5 °C 6,4 km/h
21.11.2025 08:20 20,4 °C -0,9 °C 0,0 °C 45 % 95 % 1019,1 hPa 0,0 mm 1,8 km/h N 5 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,6 °C 6,4 km/h
21.11.2025 08:18 20,4 °C -0,9 °C 0,0 °C 45 % 95 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,9 km/h N-NW 329 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,6 °C 1,6 km/h
21.11.2025 08:16 20,4 °C -0,9 °C 0,0 °C 45 % 95 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,8 km/h NO 51 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,6 °C 1,6 km/h
21.11.2025 08:14 20,4 °C -0,9 °C 0,0 °C 45 % 95 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,2 km/h NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,6 °C 1,6 km/h
21.11.2025 08:12 20,4 °C -0,9 °C 0,0 °C 45 % 95 % 1018,9 hPa 0,0 mm 2,2 km/h NO 38 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,6 °C 4,8 km/h
21.11.2025 08:10 20,4 °C -0,9 °C 0,0 °C 45 % 95 % 1018,8 hPa 0,0 mm 1,1 km/h O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,6 °C 3,2 km/h
21.11.2025 08:08 20,4 °C -0,9 °C 0,0 °C 45 % 95 % 1018,8 hPa 0,0 mm 2,3 km/h NO 46 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,6 °C 4,8 km/h
21.11.2025 08:06 20,5 °C -0,9 °C 0,0 °C 44 % 95 % 1018,8 hPa 0,0 mm 2,3 km/h NO 52 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,6 °C 4,8 km/h
21.11.2025 08:04 20,5 °C -0,9 °C 0,0 °C 45 % 95 % 1018,7 hPa 0,0 mm 3,4 km/h O-NO 68 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,6 °C 4,8 km/h
_ Min-Zeit 09:06 08:04 09:00 17:30 15:20 09:04 - 16:44 - - - - - 20:20 16:44
Minimum _ 20,1 °C -0,9 °C 0,0 °C 44 % 79 % 1010,4 hPa - 0,0 km/h - - - - - -1,8 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 18:54 13:52 09:00 09:22 03:08 08:24 11:16 13:42 - - 10:22 13:00 12:46 13:38 10:34
Maximum _ 21,2 °C 3,1 °C 0,0 °C 46 % 96 % 1019,2 hPa 0,2 mm 8,7 km/h
SW
- - 2 min 0,076 mm 406 W/m² 1,6 °C 17,7 km/h
W
Durchschnitt _ 20,6 °C 0,5 °C 0,0 °C 45 % 92 % 1014,2 hPa #0,6 mm 1,7 km/h NO - #0 min. #0,000 mm 0 W/m² -0,7 °C 4,0 km/h