Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.03.2026 10:52
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
22.03.2026 10:52 21,1 °C 5,6 °C 0,0 °C 39 % 82 % 1013,6 hPa 0,0 mm 8,4 km/h O-NO 58 ° 2 min 0,000 mm 283 W/m² 2,8 °C 14,5 km/h
22.03.2026 10:50 21,1 °C 5,6 °C 0,0 °C 39 % 83 % 1013,6 hPa 0,0 mm 7,3 km/h O 79 ° 2 min 0,000 mm 277 W/m² 2,9 °C 11,3 km/h
22.03.2026 10:48 21,1 °C 5,5 °C 0,0 °C 39 % 83 % 1013,6 hPa 0,0 mm 8,9 km/h O-NO 74 ° 2 min 0,000 mm 247 W/m² 2,8 °C 16,1 km/h
22.03.2026 10:46 21,1 °C 5,4 °C 0,0 °C 39 % 82 % 1013,7 hPa 0,0 mm 4,4 km/h NO 42 ° 2 min 0,000 mm 283 W/m² 2,6 °C 8,0 km/h
22.03.2026 10:44 21,1 °C 5,4 °C 0,0 °C 39 % 83 % 1013,6 hPa 0,0 mm 5,9 km/h SO 126 ° 2 min 0,000 mm 317 W/m² 2,7 °C 11,3 km/h
22.03.2026 10:42 21,2 °C 5,4 °C 0,0 °C 39 % 83 % 1013,6 hPa 0,0 mm 4,7 km/h O-NO 71 ° 2 min 0,000 mm 311 W/m² 2,7 °C 8,0 km/h
22.03.2026 10:40 21,2 °C 5,3 °C 0,0 °C 39 % 83 % 1013,6 hPa 0,0 mm 3,5 km/h NO 51 ° 2 min 0,000 mm 302 W/m² 2,7 °C 8,0 km/h
22.03.2026 10:38 20,9 °C 5,4 °C 0,0 °C 39 % 83 % 1013,6 hPa 0,0 mm 8,8 km/h O-NO 78 ° 2 min 0,000 mm 289 W/m² 2,7 °C 14,5 km/h
22.03.2026 10:36 20,9 °C 5,4 °C 0,0 °C 39 % 84 % 1013,6 hPa 0,0 mm 6,1 km/h SO 144 ° 2 min 0,000 mm 273 W/m² 2,9 °C 11,3 km/h
22.03.2026 10:34 20,9 °C 5,3 °C 0,0 °C 39 % 84 % 1013,6 hPa 0,0 mm 6,1 km/h O 100 ° 2 min 0,000 mm 254 W/m² 2,8 °C 14,5 km/h
22.03.2026 10:32 21,1 °C 5,2 °C 0,0 °C 39 % 83 % 1013,6 hPa 0,0 mm 5,3 km/h O-SO 106 ° 2 min 0,000 mm 241 W/m² 2,6 °C 8,0 km/h
_ Min-Zeit 05:50 03:14 11:00 11:00 12:38 02:42 - 21:08 - - - - - 15:24 20:58
Minimum _ 20,9 °C 3,7 °C 0,0 °C 38 % 52 % 1013,0 hPa - 1,3 km/h - - - - - 1,8 °C 3,2 km/h
_ Max-Zeit 04:10 12:32 11:00 12:02 03:48 11:00 19:46 14:34 - - 10:10 12:00 13:30 21:50 14:36
Maximum _ 21,6 °C 12,8 °C 0,0 °C 40 % 94 % 1015,5 hPa 0,2 mm 19,0 km/h
O-NO
- - 4 min 0,229 mm 606 W/m² 4,6 °C 30,6 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 21,2 °C 7,0 °C 0,0 °C 39 % 79 % 1014,0 hPa #0,8 mm 6,7 km/h O-NO - #1:52 h #0,127 mm 101 W/m² 3,2 °C 11,4 km/h