Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 08.01.2026 12:40
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
08.01.2026 12:40 20,6 °C 1,2 °C 0,0 °C 33 % 86 % 1011,2 hPa 0,0 mm 7,2 km/h S-SO 150 ° 2 min 0,000 mm 115 W/m² -0,9 °C 11,3 km/h
08.01.2026 12:38 20,3 °C 1,2 °C 0,0 °C 34 % 86 % 1011,2 hPa 0,0 mm 5,7 km/h S-SW 206 ° 2 min 0,000 mm 108 W/m² -0,9 °C 9,7 km/h
08.01.2026 12:36 20,3 °C 1,2 °C 0,0 °C 34 % 86 % 1011,3 hPa 0,0 mm 5,5 km/h S-SW 195 ° 2 min 0,000 mm 109 W/m² -0,9 °C 11,3 km/h
08.01.2026 12:34 20,3 °C 1,2 °C 0,0 °C 34 % 86 % 1011,3 hPa 0,0 mm 6,7 km/h W-SW 250 ° 2 min 0,000 mm 112 W/m² -0,9 °C 9,7 km/h
08.01.2026 12:32 20,3 °C 1,2 °C 0,0 °C 34 % 86 % 1011,3 hPa 0,0 mm 7,8 km/h S 180 ° 2 min 0,000 mm 113 W/m² -0,9 °C 12,9 km/h
08.01.2026 12:30 20,3 °C 1,2 °C 0,0 °C 34 % 86 % 1011,4 hPa 0,0 mm 4,7 km/h W-SW 238 ° 2 min 0,000 mm 112 W/m² -0,9 °C 9,7 km/h
08.01.2026 12:28 20,3 °C 1,2 °C 0,0 °C 34 % 86 % 1011,5 hPa 0,0 mm 6,2 km/h S-SW 211 ° 2 min 0,000 mm 120 W/m² -0,9 °C 12,9 km/h
08.01.2026 12:26 20,4 °C 1,1 °C 0,0 °C 33 % 86 % 1011,5 hPa 0,0 mm 5,4 km/h S-SW 196 ° 2 min 0,000 mm 126 W/m² -1,0 °C 9,7 km/h
08.01.2026 12:24 20,5 °C 1,1 °C 0,0 °C 33 % 86 % 1011,4 hPa 0,0 mm 5,1 km/h S-SO 159 ° 2 min 0,000 mm 124 W/m² -1,0 °C 9,7 km/h
08.01.2026 12:22 20,3 °C 1,0 °C 0,0 °C 34 % 86 % 1011,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h W-SW 238 ° 2 min 0,000 mm 122 W/m² -1,1 °C 8,0 km/h
08.01.2026 12:20 20,3 °C 1,0 °C 0,0 °C 34 % 86 % 1011,5 hPa 0,0 mm 4,7 km/h S-SW 200 ° 2 min 0,000 mm 118 W/m² -1,1 °C 8,0 km/h
_ Min-Zeit 06:24 18:22 13:00 19:12 15:50 12:38 - 17:46 - - - - - 17:32 17:08
Minimum _ 20,0 °C -4,9 °C 0,0 °C 32 % 73 % 1011,2 hPa - 1,1 km/h - - - - - -8,3 °C 3,2 km/h
_ Max-Zeit 18:20 12:28 13:00 12:04 06:24 13:00 13:00 01:54 - - 13:37 14:02 13:37 12:28 01:24
Maximum _ 20,7 °C 1,2 °C 0,0 °C 34 % 91 % 1016,3 hPa 0,0 mm 15,6 km/h
W-SW
- - 3 min 0,101 mm 322 W/m² -0,9 °C 30,6 km/h
SW
Durchschnitt _ 20,3 °C -2,9 °C 0,0 °C 33 % 84 % 1013,6 hPa #0,0 mm 7,1 km/h SW - #1:32 h #0,127 mm 74 W/m² -5,3 °C 12,9 km/h