Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 19.08.2026 10:32
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
19.08.2026 10:32 26,6 °C 23,8 °C 0,0 °C 48 % 66 % 1009,5 hPa 0,0 mm 7,0 km/h W-SW 244 ° 2 min 0,000 mm 566 W/m² 17,1 °C 12,9 km/h
19.08.2026 10:30 26,4 °C 23,7 °C 0,0 °C 48 % 68 % 1009,5 hPa 0,0 mm 3,2 km/h SO 131 ° 2 min 0,000 mm 563 W/m² 17,4 °C 6,4 km/h
19.08.2026 10:28 26,4 °C 23,6 °C 0,0 °C 48 % 69 % 1009,5 hPa 0,0 mm 6,1 km/h SW 229 ° 2 min 0,000 mm 558 W/m² 17,6 °C 14,5 km/h
19.08.2026 10:26 26,4 °C 23,5 °C 0,0 °C 48 % 69 % 1009,5 hPa 0,0 mm 6,7 km/h S-SW 211 ° 2 min 0,000 mm 554 W/m² 17,5 °C 11,3 km/h
19.08.2026 10:24 26,4 °C 23,4 °C 0,0 °C 49 % 69 % 1009,5 hPa 0,0 mm 6,1 km/h S-SO 161 ° 2 min 0,000 mm 550 W/m² 17,4 °C 11,3 km/h
19.08.2026 10:22 26,4 °C 23,2 °C 0,0 °C 48 % 71 % 1009,5 hPa 0,0 mm 4,9 km/h SO 145 ° 2 min 0,000 mm 543 W/m² 17,6 °C 8,0 km/h
19.08.2026 10:20 26,4 °C 23,0 °C 0,0 °C 48 % 72 % 1009,5 hPa 0,0 mm 6,2 km/h S-SW 205 ° 2 min 0,000 mm 538 W/m² 17,7 °C 11,3 km/h
19.08.2026 10:18 26,4 °C 22,8 °C 0,0 °C 48 % 72 % 1009,5 hPa 0,0 mm 6,5 km/h S-SW 199 ° 2 min 0,000 mm 536 W/m² 17,5 °C 9,7 km/h
19.08.2026 10:16 26,5 °C 22,8 °C 0,0 °C 48 % 72 % 1009,5 hPa 0,0 mm 6,2 km/h S-SO 158 ° 2 min 0,000 mm 534 W/m² 17,5 °C 11,3 km/h
19.08.2026 10:14 26,4 °C 22,7 °C 0,0 °C 48 % 73 % 1009,6 hPa 0,0 mm 6,1 km/h SW 222 ° 2 min 0,000 mm 522 W/m² 17,6 °C 14,5 km/h
19.08.2026 10:12 26,3 °C 22,6 °C 0,0 °C 48 % 73 % 1009,5 hPa 0,0 mm 6,4 km/h W 263 ° 2 min 0,000 mm 520 W/m² 17,5 °C 12,9 km/h
_ Min-Zeit 07:40 07:00 11:00 17:30 15:20 10:12 - 22:20 - - - - - 15:20 22:20
Minimum _ 26,2 °C 16,9 °C 0,0 °C 39 % 50 % 1009,5 hPa - 0,0 km/h - - - - - 13,0 °C 1,6 km/h
_ Max-Zeit 00:18 17:10 11:00 08:30 01:22 12:30 19:10 15:20 - - 11:10 12:00 10:32 09:12 16:10
Maximum _ 27,1 °C 24,7 °C 0,0 °C 49 % 95 % 1012,6 hPa 2,0 mm 9,7 km/h
SW
- - 10 min 0,279 mm 566 W/m² 18,1 °C 29,0 km/h
SW
Durchschnitt _ 26,6 °C 19,9 °C 0,0 °C 45 % 78 % 1011,5 hPa #6,2 mm 4,6 km/h SW - #2:02 h #0,356 mm 224 W/m² 15,5 °C 12,4 km/h