Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 04.06.2026 15:52
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
04.06.2026 15:52 25,8 °C 18,4 °C 0,0 °C 41 % 64 % 1008,1 hPa 0,0 mm 6,6 km/h SW 217 ° 2 min 0,000 mm 107 W/m² 11,5 °C 19,3 km/h
04.06.2026 15:50 25,8 °C 18,6 °C 0,0 °C 41 % 63 % 1008,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h W-SW 239 ° 0 min 0,000 mm 91 W/m² 11,4 °C 12,9 km/h
04.06.2026 15:48 26,0 °C 18,7 °C 0,0 °C 41 % 63 % 1008,1 hPa 0,0 mm 7,9 km/h SW 223 ° 0 min 0,000 mm 93 W/m² 11,5 °C 19,3 km/h
04.06.2026 15:46 25,8 °C 18,9 °C 0,0 °C 41 % 63 % 1007,9 hPa 0,0 mm 9,2 km/h W-NW 300 ° 2 min 0,000 mm 112 W/m² 11,7 °C 17,7 km/h
04.06.2026 15:44 25,8 °C 19,1 °C 0,0 °C 41 % 63 % 1007,9 hPa 0,0 mm 9,5 km/h W-SW 257 ° 2 min 0,000 mm 113 W/m² 11,9 °C 19,3 km/h
04.06.2026 15:42 25,8 °C 19,3 °C 0,0 °C 41 % 62 % 1007,9 hPa 0,0 mm 6,3 km/h W-SW 257 ° 2 min 0,000 mm 121 W/m² 11,8 °C 16,1 km/h
04.06.2026 15:40 25,8 °C 19,4 °C 0,0 °C 41 % 61 % 1007,8 hPa 0,0 mm 6,7 km/h S-SW 211 ° 2 min 0,000 mm 139 W/m² 11,7 °C 12,9 km/h
04.06.2026 15:38 25,8 °C 19,7 °C 0,0 °C 41 % 60 % 1007,8 hPa 0,0 mm 8,5 km/h W 263 ° 2 min 0,000 mm 126 W/m² 11,7 °C 17,7 km/h
04.06.2026 15:36 25,8 °C 19,8 °C 0,0 °C 41 % 59 % 1007,8 hPa 0,0 mm 10,7 km/h W-SW 246 ° 0 min 0,000 mm 100 W/m² 11,6 °C 30,6 km/h
04.06.2026 15:34 25,8 °C 20,1 °C 0,0 °C 41 % 57 % 1007,8 hPa 0,0 mm 10,4 km/h NW 313 ° 2 min 0,000 mm 104 W/m² 11,3 °C 19,3 km/h
04.06.2026 15:32 25,9 °C 20,1 °C 0,0 °C 41 % 55 % 1007,7 hPa 0,0 mm 9,6 km/h W 270 ° 2 min 0,000 mm 112 W/m² 10,8 °C 19,3 km/h
_ Min-Zeit 04:58 04:56 16:00 04:08 14:04 14:10 - 05:00 - - - - - 02:04 04:58
Minimum _ 25,6 °C 13,2 °C 0,0 °C 40 % 54 % 1007,2 hPa - 0,3 km/h - - - - - 9,0 °C 1,6 km/h
_ Max-Zeit 17:30 13:46 16:00 20:28 05:04 16:18 16:00 14:16 - - 12:10 15:02 17:50 12:16 14:18
Maximum _ 26,2 °C 21,0 °C 0,0 °C 43 % 77 % 1012,9 hPa 0,0 mm 16,6 km/h
S-SW
- - 4 min 0,305 mm 580 W/m² 13,4 °C 32,2 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 25,8 °C 16,6 °C 0,0 °C 41 % 68 % 1010,2 hPa #0,0 mm 5,4 km/h SW - #8:18 h #1,702 mm 239 W/m² 10,5 °C 11,0 km/h