Wetterdaten: aktuell Montag, 09.11.2026 20:42
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
09.11.2026 20:42 22,0 °C 6,9 °C 0,0 °C 42 % 97 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h S 188 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 1,6 km/h
09.11.2026 20:40 22,1 °C 6,9 °C 0,0 °C 42 % 97 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,6 km/h S 188 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 1,6 km/h
09.11.2026 20:38 22,1 °C 6,9 °C 0,0 °C 42 % 97 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 1,6 km/h
09.11.2026 20:36 22,2 °C 6,9 °C 0,0 °C 42 % 97 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,2 km/h SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 1,6 km/h
09.11.2026 20:34 22,0 °C 6,9 °C 0,0 °C 42 % 97 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,7 km/h SO 128 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,5 °C 3,2 km/h
09.11.2026 20:32 22,0 °C 6,8 °C 0,0 °C 42 % 97 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h S-SO 168 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 1,6 km/h
09.11.2026 20:30 22,0 °C 6,8 °C 0,0 °C 42 % 97 % 1015,4 hPa 0,0 mm 1,8 km/h S-SO 168 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 3,2 km/h
09.11.2026 20:28 22,0 °C 6,8 °C 0,0 °C 42 % 97 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,7 km/h S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 3,2 km/h
09.11.2026 20:26 22,0 °C 6,8 °C 0,0 °C 42 % 97 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,1 km/h S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 1,6 km/h
09.11.2026 20:24 22,1 °C 6,8 °C 0,0 °C 42 % 97 % 1015,5 hPa 0,0 mm 0,5 km/h S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 1,6 km/h
09.11.2026 20:22 22,1 °C 6,8 °C 0,0 °C 42 % 97 % 1015,5 hPa 0,0 mm 1,4 km/h S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 6,4 °C 3,2 km/h
_ Min-Zeit 22:14 08:10 21:00 02:50 13:36 20:40 - 21:16 - - - - - 08:10 21:16
Minimum _ 21,6 °C 3,1 °C 0,0 °C 41 % 87 % 1015,3 hPa - 0,0 km/h - - - - - 2,7 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:04 12:54 21:00 21:00 09:52 21:00 14:20 03:50 - - 09:40 11:00 11:02 20:34 00:18
Maximum _ 22,4 °C 7,1 °C 0,0 °C 42 % 98 % 1024,0 hPa 0,2 mm 6,7 km/h
S-SO
- - 2 min 0,051 mm 452 W/m² 6,5 °C 9,7 km/h
S-SO
Durchschnitt _ 21,9 °C 5,4 °C 0,0 °C 42 % 95 % 1020,3 hPa #2,6 mm 2,0 km/h S-SO - #2:08 h #0,229 mm 68 W/m² 4,7 °C 4,0 km/h