Wetterdaten: aktuell Dienstag, 06.01.2026 19:08
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
06.01.2026 19:08 20,2 °C -4,2 °C 0,0 °C 33 % 89 % 1020,5 hPa 0,0 mm 3,0 km/h S-SW 201 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,7 °C 4,8 km/h
06.01.2026 19:06 20,2 °C -4,2 °C 0,0 °C 33 % 89 % 1020,4 hPa 0,0 mm 1,8 km/h S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,7 °C 4,8 km/h
06.01.2026 19:04 20,2 °C -4,1 °C 0,0 °C 33 % 89 % 1020,4 hPa 0,0 mm 2,9 km/h S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,6 °C 4,8 km/h
06.01.2026 19:02 20,2 °C -4,1 °C 0,0 °C 33 % 89 % 1020,5 hPa 0,0 mm 2,5 km/h S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,6 °C 4,8 km/h
06.01.2026 19:00 20,2 °C -4,1 °C 0,0 °C 33 % 89 % 1020,4 hPa 0,0 mm 2,0 km/h S-SW 200 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,6 °C 4,8 km/h
06.01.2026 18:58 20,2 °C -4,1 °C 0,0 °C 33 % 89 % 1020,4 hPa 0,0 mm 2,3 km/h S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,6 °C 3,2 km/h
06.01.2026 18:56 20,3 °C -4,1 °C 0,0 °C 33 % 89 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,9 km/h S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,6 °C 3,2 km/h
06.01.2026 18:54 20,4 °C -4,1 °C 0,0 °C 33 % 89 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,1 km/h S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,6 °C 1,6 km/h
06.01.2026 18:52 20,2 °C -4,1 °C 0,0 °C 33 % 89 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,7 km/h S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,6 °C 3,2 km/h
06.01.2026 18:50 20,2 °C -4,1 °C 0,0 °C 33 % 89 % 1020,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,6 °C 1,6 km/h
06.01.2026 18:48 20,2 °C -4,1 °C 0,0 °C 33 % 89 % 1020,4 hPa 0,0 mm 1,2 km/h S-SW 195 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -5,6 °C 3,2 km/h
_ Min-Zeit 05:32 00:46 20:00 02:34 20:00 23:48 - 05:52 - - - - - 00:46 05:52
Minimum _ 20,0 °C -7,9 °C 0,0 °C 32 % 79 % 1016,2 hPa - 0,0 km/h - - - - - -10,3 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 04:10 14:22 20:00 20:00 09:42 19:02 20:00 23:58 - - 20:00 12:02 13:24 13:24 00:02
Maximum _ 20,7 °C -3,1 °C 0,0 °C 33 % 91 % 1020,5 hPa 0,0 mm 12,3 km/h
SW
- - 0 min 0,025 mm 75 W/m² -5,0 °C 20,9 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 20,3 °C -5,8 °C 0,0 °C 33 % 85 % 1017,7 hPa #0,0 mm 3,1 km/h S-SW - #0 min. #0,102 mm 33 W/m² -7,9 °C 5,8 km/h