Wetterdaten: aktuell Dienstag, 06.10.2026 04:22
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
06.10.2026 04:22 24,7 °C 10,9 °C 0,0 °C 44 % 94 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,0 °C 0,0 km/h
06.10.2026 04:20 24,7 °C 10,9 °C 0,0 °C 44 % 94 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,0 °C 0,0 km/h
06.10.2026 04:18 24,8 °C 10,9 °C 0,0 °C 44 % 94 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,0 °C 0,0 km/h
06.10.2026 04:16 24,8 °C 11,0 °C 0,0 °C 44 % 94 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,1 °C 0,0 km/h
06.10.2026 04:14 24,9 °C 11,0 °C 0,0 °C 44 % 94 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,1 °C 1,6 km/h
06.10.2026 04:12 25,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,6 km/h S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,2 °C 1,6 km/h
06.10.2026 04:10 25,2 °C 11,1 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1020,8 hPa 0,0 mm 1,3 km/h S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,2 °C 3,2 km/h
06.10.2026 04:08 25,1 °C 11,1 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1020,7 hPa 0,0 mm 1,5 km/h S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,2 °C 1,6 km/h
06.10.2026 04:06 25,1 °C 11,1 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,1 km/h S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,2 °C 1,6 km/h
06.10.2026 04:04 25,0 °C 11,1 °C 0,0 °C 43 % 94 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,2 °C 0,0 km/h
06.10.2026 04:02 24,8 °C 11,1 °C 0,0 °C 44 % 94 % 1020,8 hPa 0,0 mm 0,4 km/h S-SO 162 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 10,2 °C 1,6 km/h
_ Min-Zeit 06:50 04:18 05:00 04:04 14:38 04:08 - 05:28 - - - - - 04:18 05:28
Minimum _ 24,4 °C 10,9 °C 0,0 °C 43 % 54 % 1020,7 hPa - 0,0 km/h - - - - - 10,0 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 17:22 14:30 05:00 11:52 08:26 10:24 05:16 15:06 - - 15:30 15:00 13:24 12:14 15:06
Maximum _ 25,5 °C 23,2 °C 0,0 °C 45 % 97 % 1026,0 hPa 0,2 mm 8,7 km/h
SO
- - 4 min 0,355 mm 687 W/m² 16,8 °C 14,5 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 24,8 °C 16,1 °C 0,0 °C 44 % 81 % 1023,8 hPa #0,2 mm 1,5 km/h S-SO - #0 min. #0,000 mm 0 W/m² 12,6 °C 3,1 km/h