Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.03.2026 20:04
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
14.03.2026 20:04 22,0 °C 3,2 °C 0,0 °C 41 % 80 % 1006,7 hPa 0,0 mm 0,7 km/h SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,1 °C 1,6 km/h
14.03.2026 20:02 22,1 °C 3,2 °C 0,0 °C 41 % 80 % 1006,7 hPa 0,0 mm 0,9 km/h SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,1 °C 3,2 km/h
14.03.2026 20:00 21,9 °C 3,2 °C 0,0 °C 41 % 80 % 1006,7 hPa 0,0 mm 0,7 km/h SW 235 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 0,1 °C 3,2 km/h
14.03.2026 19:58 21,9 °C 3,2 °C 0,0 °C 41 % 80 % 1006,7 hPa 0,0 mm 1,9 km/h SW 235 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,1 °C 3,2 km/h
14.03.2026 19:56 21,9 °C 3,2 °C 0,0 °C 41 % 80 % 1006,7 hPa 0,0 mm 0,5 km/h W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,1 °C 3,2 km/h
14.03.2026 19:54 21,9 °C 3,2 °C 0,0 °C 41 % 80 % 1006,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,1 °C 1,6 km/h
14.03.2026 19:52 21,9 °C 3,2 °C 0,0 °C 41 % 80 % 1006,6 hPa 0,0 mm 1,1 km/h W-SW 257 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,1 °C 3,2 km/h
14.03.2026 19:50 22,0 °C 3,3 °C 0,0 °C 41 % 80 % 1006,6 hPa 0,0 mm 1,7 km/h W-SW 249 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,2 °C 3,2 km/h
14.03.2026 19:48 22,0 °C 3,3 °C 0,0 °C 41 % 80 % 1006,6 hPa 0,0 mm 1,0 km/h SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,2 °C 3,2 km/h
14.03.2026 19:46 22,1 °C 3,3 °C 0,0 °C 41 % 79 % 1006,5 hPa 0,0 mm 0,3 km/h SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,0 °C 1,6 km/h
14.03.2026 19:44 22,0 °C 3,3 °C 0,0 °C 41 % 79 % 1006,5 hPa 0,0 mm 1,0 km/h SW 231 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 0,0 °C 3,2 km/h
_ Min-Zeit 06:58 19:52 21:00 04:04 22:22 03:38 - 00:12 - - - - - 19:20 00:12
Minimum _ 21,6 °C 3,2 °C 0,0 °C 39 % 52 % 999,4 hPa - 0,1 km/h - - - - - -0,1 °C 1,6 km/h
_ Max-Zeit 04:10 21:14 21:00 14:50 10:20 19:54 06:02 04:34 - - 10:56 14:00 13:18 05:42 04:48
Maximum _ 22,3 °C 11,1 °C 0,0 °C 42 % 93 % 1006,7 hPa 0,2 mm 18,4 km/h
S-SW
- - 2 min 0,101 mm 305 W/m² 5,7 °C 30,6 km/h
W-SW
Durchschnitt _ 21,9 °C 7,3 °C 0,0 °C 40 % 75 % 1002,7 hPa #3,6 mm 4,4 km/h SW - #5:18 h #0,762 mm 101 W/m² 2,9 °C 9,0 km/h