Wetterdaten: aktuell Montag, 07.09.2026 11:42
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
07.09.2026 11:42 25,9 °C 26,8 °C 0,0 °C 42 % 47 % 1021,2 hPa 0,0 mm 4,0 km/h O-SO 116 ° 2 min 0,000 mm 230 W/m² 14,5 °C 6,4 km/h
07.09.2026 11:40 25,9 °C 26,9 °C 0,0 °C 42 % 46 % 1021,3 hPa 0,0 mm 6,3 km/h S-SO 158 ° 2 min 0,000 mm 220 W/m² 14,3 °C 11,3 km/h
07.09.2026 11:38 25,9 °C 27,0 °C 0,0 °C 42 % 45 % 1021,3 hPa 0,0 mm 8,6 km/h SW 224 ° 2 min 0,000 mm 196 W/m² 14,0 °C 14,5 km/h
07.09.2026 11:36 25,9 °C 27,1 °C 0,0 °C 42 % 45 % 1021,3 hPa 0,0 mm 9,0 km/h S-SO 150 ° 2 min 0,000 mm 268 W/m² 14,1 °C 12,9 km/h
07.09.2026 11:34 25,9 °C 27,1 °C 0,0 °C 41 % 45 % 1021,3 hPa 0,0 mm 7,4 km/h S 188 ° 2 min 0,000 mm 633 W/m² 14,1 °C 12,9 km/h
07.09.2026 11:32 26,0 °C 27,2 °C 0,0 °C 42 % 45 % 1021,3 hPa 0,0 mm 7,3 km/h S-SO 150 ° 2 min 0,000 mm 685 W/m² 14,2 °C 12,9 km/h
07.09.2026 11:30 25,8 °C 27,2 °C 0,0 °C 42 % 46 % 1021,3 hPa 0,0 mm 6,5 km/h S-SO 152 ° 2 min 0,000 mm 431 W/m² 14,6 °C 11,3 km/h
07.09.2026 11:28 25,8 °C 27,2 °C 0,0 °C 42 % 45 % 1021,3 hPa 0,0 mm 7,8 km/h S-SO 152 ° 2 min 0,000 mm 557 W/m² 14,2 °C 12,9 km/h
07.09.2026 11:26 25,8 °C 27,3 °C 0,0 °C 42 % 46 % 1021,3 hPa 0,0 mm 6,4 km/h S 171 ° 2 min 0,000 mm 662 W/m² 14,6 °C 11,3 km/h
07.09.2026 11:24 25,8 °C 27,3 °C 0,0 °C 41 % 46 % 1021,3 hPa 0,0 mm 7,3 km/h S-SO 155 ° 2 min 0,000 mm 639 W/m² 14,6 °C 12,9 km/h
07.09.2026 11:22 25,8 °C 27,2 °C 0,0 °C 41 % 45 % 1021,3 hPa 0,0 mm 6,3 km/h W 264 ° 2 min 0,000 mm 624 W/m² 14,2 °C 14,5 km/h
_ Min-Zeit 05:14 06:56 12:00 17:30 14:46 06:22 - 04:50 - - - - - 17:06 04:50
Minimum _ 25,6 °C 15,2 °C 0,0 °C 39 % 34 % 1020,3 hPa - 0,0 km/h - - - - - 8,0 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 13:48 11:20 12:00 12:00 06:58 12:00 12:00 15:14 - - 15:10 14:00 13:34 10:58 06:58
Maximum _ 26,4 °C 27,3 °C 0,0 °C 42 % 73 % 1026,2 hPa 0,0 mm 14,0 km/h
O-NO
- - 4 min 0,457 mm 726 W/m² 14,9 °C 22,5 km/h
SW
Durchschnitt _ 25,9 °C 20,6 °C 0,0 °C 40 % 53 % 1023,1 hPa #0,0 mm 4,9 km/h S-SO - #2:38 h #0,813 mm 229 W/m² 10,1 °C 9,0 km/h