Wetterdaten: aktuell Montag, 20.04.2026 11:02
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
20.04.2026 11:02 22,9 °C 12,4 °C 0,0 °C 40 % 61 % 1019,3 hPa 0,0 mm 5,7 km/h O-NO 57 ° 2 min 0,000 mm 679 W/m² 5,1 °C 11,3 km/h
20.04.2026 11:00 23,1 °C 12,4 °C 0,0 °C 40 % 60 % 1019,3 hPa 0,0 mm 11,1 km/h O-SO 105 ° 2 min 0,229 mm 675 W/m² 4,9 °C 14,5 km/h
20.04.2026 10:58 23,1 °C 12,6 °C 0,0 °C 40 % 61 % 1019,3 hPa 0,0 mm 7,0 km/h NO 41 ° 2 min 0,000 mm 677 W/m² 5,3 °C 14,5 km/h
20.04.2026 10:56 22,9 °C 12,5 °C 0,0 °C 40 % 62 % 1019,3 hPa 0,0 mm 3,3 km/h O-NO 60 ° 2 min 0,000 mm 687 W/m² 5,4 °C 8,0 km/h
20.04.2026 10:54 22,9 °C 12,2 °C 0,0 °C 40 % 63 % 1019,3 hPa 0,0 mm 4,3 km/h N 10 ° 2 min 0,000 mm 687 W/m² 5,4 °C 11,3 km/h
20.04.2026 10:52 22,9 °C 11,8 °C 0,0 °C 40 % 64 % 1019,4 hPa 0,0 mm 3,6 km/h N 11 ° 2 min 0,000 mm 686 W/m² 5,2 °C 11,3 km/h
20.04.2026 10:50 22,9 °C 11,6 °C 0,0 °C 40 % 64 % 1019,4 hPa 0,0 mm 6,6 km/h O-NO 71 ° 2 min 0,000 mm 592 W/m² 5,0 °C 11,3 km/h
20.04.2026 10:48 22,9 °C 11,6 °C 0,0 °C 40 % 63 % 1019,3 hPa 0,0 mm 4,9 km/h O 81 ° 2 min 0,000 mm 266 W/m² 4,8 °C 8,0 km/h
20.04.2026 10:46 22,9 °C 11,7 °C 0,0 °C 40 % 63 % 1019,4 hPa 0,0 mm 7,6 km/h O-SO 109 ° 2 min 0,000 mm 254 W/m² 4,9 °C 12,9 km/h
20.04.2026 10:44 22,9 °C 11,8 °C 0,0 °C 40 % 64 % 1019,4 hPa 0,0 mm 9,7 km/h O-NO 65 ° 2 min 0,000 mm 641 W/m² 5,2 °C 17,7 km/h
20.04.2026 10:42 23,1 °C 11,7 °C 0,0 °C 39 % 64 % 1019,4 hPa 0,0 mm 6,9 km/h N-NO 25 ° 2 min 0,000 mm 807 W/m² 5,1 °C 11,3 km/h
_ Min-Zeit 08:06 06:46 12:00 04:06 17:18 14:20 - 21:48 - - - - - 04:18 21:48
Minimum _ 22,7 °C 3,1 °C 0,0 °C 38 % 50 % 1018,5 hPa - 0,0 km/h - - - - - 0,9 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 18:10 17:10 12:00 12:00 07:24 21:24 12:00 11:00 - - 12:28 16:02 14:10 13:20 15:42
Maximum _ 23,6 °C 14,6 °C 0,0 °C 41 % 91 % 1020,4 hPa 0,0 mm 11,1 km/h
O-SO
- - 2 min 0,330 mm 1056 W/m² 10,0 °C 29,0 km/h
N-NO
Durchschnitt _ 23,0 °C 9,0 °C 0,0 °C 40 % 73 % 1019,4 hPa #0,0 mm 3,0 km/h W-SW - #3:40 h #0,686 mm 287 W/m² 4,1 °C 6,1 km/h