Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 05.03.2026 13:04
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
05.03.2026 13:04 21,3 °C 14,7 °C 0,0 °C 39 % 49 % 1022,6 hPa 0,0 mm 3,5 km/h S-SW 204 ° 2 min 0,000 mm 550 W/m² 4,1 °C 11,3 km/h
05.03.2026 13:02 21,3 °C 14,6 °C 0,0 °C 39 % 48 % 1022,6 hPa 0,0 mm 7,2 km/h S-SO 155 ° 2 min 0,305 mm 553 W/m² 3,7 °C 12,9 km/h
05.03.2026 13:00 21,4 °C 14,6 °C 0,0 °C 39 % 49 % 1022,6 hPa 0,0 mm 6,5 km/h O-SO 120 ° 2 min 0,000 mm 552 W/m² 4,0 °C 12,9 km/h
05.03.2026 12:58 21,5 °C 14,5 °C 0,0 °C 39 % 48 % 1022,7 hPa 0,0 mm 4,9 km/h O-NO 70 ° 2 min 0,000 mm 554 W/m² 3,6 °C 8,0 km/h
05.03.2026 12:56 21,3 °C 14,5 °C 0,0 °C 39 % 46 % 1022,7 hPa 0,0 mm 6,9 km/h S-SO 151 ° 2 min 0,000 mm 557 W/m² 3,0 °C 12,9 km/h
05.03.2026 12:54 21,3 °C 14,7 °C 0,0 °C 39 % 46 % 1022,7 hPa 0,0 mm 8,1 km/h O-SO 103 ° 2 min 0,000 mm 559 W/m² 3,2 °C 14,5 km/h
05.03.2026 12:52 21,3 °C 14,7 °C 0,0 °C 39 % 48 % 1022,7 hPa 0,0 mm 5,5 km/h S-SO 157 ° 2 min 0,000 mm 565 W/m² 3,8 °C 11,3 km/h
05.03.2026 12:50 21,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 39 % 48 % 1022,7 hPa 0,0 mm 6,2 km/h SO 143 ° 2 min 0,000 mm 561 W/m² 3,9 °C 9,7 km/h
05.03.2026 12:48 21,3 °C 14,8 °C 0,0 °C 39 % 49 % 1022,7 hPa 0,0 mm 6,5 km/h O-SO 109 ° 2 min 0,000 mm 561 W/m² 4,2 °C 9,7 km/h
05.03.2026 12:46 21,3 °C 14,6 °C 0,0 °C 39 % 50 % 1022,7 hPa 0,0 mm 6,6 km/h O-NO 69 ° 2 min 0,000 mm 558 W/m² 4,3 °C 9,7 km/h
05.03.2026 12:44 21,4 °C 14,5 °C 0,0 °C 39 % 49 % 1022,8 hPa 0,0 mm 4,2 km/h O-NO 57 ° 2 min 0,000 mm 559 W/m² 3,9 °C 11,3 km/h
_ Min-Zeit 06:24 06:32 14:00 03:24 12:54 13:00 - 00:56 - - - - - 04:18 00:56
Minimum _ 21,1 °C 2,9 °C 0,0 °C 38 % 46 % 1022,6 hPa - 0,0 km/h - - - - - 0,3 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 17:12 12:38 14:00 15:44 07:34 14:02 14:00 15:04 - - 14:00 13:02 12:52 09:46 17:08
Maximum _ 22,0 °C 14,9 °C 0,0 °C 40 % 90 % 1027,1 hPa 0,0 mm 12,2 km/h
O-SO
- - 2 min 0,305 mm 565 W/m² 5,4 °C 24,1 km/h
O
Durchschnitt _ 21,4 °C 9,1 °C 0,0 °C 39 % 67 % 1025,2 hPa #0,0 mm 3,8 km/h S-SO - #5:08 h #1,194 mm 353 W/m² 3,0 °C 7,2 km/h