Wetterdaten: aktuell Freitag, 02.10.2026 05:16
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
02.10.2026 05:16 25,1 °C 14,1 °C 0,0 °C 43 % 97 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,3 km/h S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 13,6 °C 1,6 km/h
02.10.2026 05:14 25,1 °C 14,1 °C 0,0 °C 43 % 97 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,7 km/h S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 13,6 °C 1,6 km/h
02.10.2026 05:12 25,1 °C 14,1 °C 0,0 °C 43 % 97 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,8 km/h S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 13,6 °C 1,6 km/h
02.10.2026 05:10 25,1 °C 14,2 °C 0,0 °C 43 % 97 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,2 km/h S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 13,7 °C 1,6 km/h
02.10.2026 05:08 25,1 °C 14,2 °C 0,0 °C 43 % 97 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,6 km/h S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 13,7 °C 1,6 km/h
02.10.2026 05:06 25,1 °C 14,2 °C 0,0 °C 43 % 97 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 13,7 °C 0,0 km/h
02.10.2026 05:04 25,2 °C 14,2 °C 0,0 °C 43 % 97 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,3 km/h S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 13,7 °C 1,6 km/h
02.10.2026 05:02 25,2 °C 14,3 °C 0,0 °C 42 % 97 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 13,8 °C 1,6 km/h
02.10.2026 05:00 25,2 °C 14,3 °C 0,0 °C 43 % 97 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 13,8 °C 0,0 km/h
02.10.2026 04:58 25,1 °C 14,3 °C 0,0 °C 43 % 97 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 13,8 °C 1,6 km/h
02.10.2026 04:56 25,1 °C 14,3 °C 0,0 °C 43 % 97 % 1029,7 hPa 0,0 mm 0,5 km/h S-SW 211 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 13,8 °C 1,6 km/h
_ Min-Zeit 06:30 05:12 06:00 06:16 13:26 06:00 - 06:26 - - - - - 06:10 06:26
Minimum _ 24,9 °C 14,1 °C 0,0 °C 39 % 66 % 1019,9 hPa - 0,0 km/h - - - - - 11,7 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 16:44 13:42 06:00 19:58 02:30 04:38 20:52 23:46 - - 12:00 11:46 10:54 14:16 22:26
Maximum _ 25,6 °C 22,3 °C 0,0 °C 43 % 97 % 1029,7 hPa 0,6 mm 6,5 km/h
SW
- - 6 min 0,406 mm 291 W/m² 17,7 °C 12,9 km/h
N-NO
Durchschnitt _ 25,2 °C 17,3 °C 0,0 °C 42 % 86 % 1024,4 hPa #17,6 mm 1,3 km/h O-NO - #0 min. #0,000 mm 0 W/m² 14,8 °C 2,8 km/h