Wetterdaten: aktuell Freitag, 21.11.2025 12:44
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
21.11.2025 12:44 20,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 45 % 84 % 1021,0 hPa 0,0 mm 11,2 km/h O 84 ° 0 min 0,000 mm 87 W/m² -2,3 °C 14,5 km/h
21.11.2025 12:42 20,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 44 % 84 % 1021,0 hPa 0,0 mm 9,2 km/h NO 53 ° 0 min 0,000 mm 84 W/m² -2,3 °C 14,5 km/h
21.11.2025 12:40 20,4 °C 0,2 °C 0,0 °C 45 % 84 % 1021,0 hPa 0,0 mm 7,0 km/h N-NO 18 ° 0 min 0,000 mm 86 W/m² -2,2 °C 11,3 km/h
21.11.2025 12:38 20,5 °C 0,2 °C 0,0 °C 44 % 85 % 1021,1 hPa 0,0 mm 3,7 km/h NO 41 ° 2 min 0,000 mm 130 W/m² -2,0 °C 8,0 km/h
21.11.2025 12:36 20,4 °C 0,2 °C 0,0 °C 45 % 85 % 1021,0 hPa 0,0 mm 4,1 km/h O 82 ° 2 min 0,000 mm 126 W/m² -2,0 °C 8,0 km/h
21.11.2025 12:34 20,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 45 % 84 % 1021,0 hPa 0,0 mm 4,3 km/h N-NO 24 ° 2 min 0,000 mm 106 W/m² -2,3 °C 9,7 km/h
21.11.2025 12:32 20,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 45 % 85 % 1021,0 hPa 0,0 mm 3,9 km/h N-NO 25 ° 2 min 0,000 mm 117 W/m² -2,1 °C 6,4 km/h
21.11.2025 12:30 20,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 45 % 84 % 1020,9 hPa 0,0 mm 5,5 km/h O-NO 73 ° 2 min 0,000 mm 149 W/m² -2,3 °C 11,3 km/h
21.11.2025 12:28 20,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 45 % 85 % 1020,9 hPa 0,0 mm 6,5 km/h O-NO 71 ° 2 min 0,000 mm 145 W/m² -2,1 °C 11,3 km/h
21.11.2025 12:26 20,4 °C 0,2 °C 0,0 °C 45 % 85 % 1020,9 hPa 0,0 mm 6,0 km/h O 80 ° 2 min 0,000 mm 124 W/m² -2,0 °C 11,3 km/h
21.11.2025 12:24 20,4 °C 0,1 °C 0,0 °C 45 % 85 % 1021,0 hPa 0,0 mm 5,4 km/h O-NO 73 ° 2 min 0,000 mm 124 W/m² -2,1 °C 9,7 km/h
_ Min-Zeit 06:38 09:04 13:00 17:30 15:20 13:10 - 16:44 - - - - - 12:02 16:44
Minimum _ 20,3 °C -1,1 °C 0,0 °C 44 % 79 % 1011,7 hPa - 0,0 km/h - - - - - -2,5 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 18:54 13:52 13:00 13:00 03:08 12:38 10:06 11:32 - - 13:00 11:00 13:26 13:38 11:50
Maximum _ 21,2 °C 3,1 °C 0,0 °C 45 % 96 % 1021,1 hPa 0,2 mm 12,9 km/h
O-NO
- - 2 min 0,077 mm 342 W/m² 1,6 °C 27,4 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 20,6 °C 0,5 °C 0,0 °C 45 % 92 % 1015,8 hPa #0,8 mm 1,8 km/h NO - #2:20 h #0,152 mm 132 W/m² -0,8 °C 4,1 km/h