Wetterdaten: aktuell Freitag, 06.03.2026 22:14
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
06.03.2026 22:14 21,2 °C 8,8 °C 0,0 °C 40 % 77 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,8 km/h W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 1,6 km/h
06.03.2026 22:12 21,2 °C 8,8 °C 0,0 °C 39 % 77 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,8 km/h W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 1,6 km/h
06.03.2026 22:10 21,2 °C 8,8 °C 0,0 °C 39 % 77 % 1023,2 hPa 0,0 mm 1,1 km/h W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 1,6 km/h
06.03.2026 22:08 21,2 °C 8,8 °C 0,0 °C 39 % 77 % 1023,2 hPa 0,0 mm 1,2 km/h W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,0 °C 1,6 km/h
06.03.2026 22:06 21,2 °C 8,9 °C 0,0 °C 39 % 76 % 1023,2 hPa 0,0 mm 1,1 km/h W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,9 °C 1,6 km/h
06.03.2026 22:04 21,2 °C 8,9 °C 0,0 °C 39 % 77 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,7 km/h W-NW 293 ° 0 min 0,001 mm 0 W/m² 5,1 °C 1,6 km/h
06.03.2026 22:02 21,3 °C 8,9 °C 0,0 °C 39 % 77 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h W-NW 293 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² 5,1 °C 1,6 km/h
06.03.2026 22:00 21,2 °C 8,9 °C 0,0 °C 40 % 77 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,1 km/h W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,1 °C 1,6 km/h
06.03.2026 21:58 21,2 °C 9,0 °C 0,0 °C 40 % 77 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,7 km/h W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 1,6 km/h
06.03.2026 21:56 21,2 °C 9,0 °C 0,0 °C 40 % 77 % 1023,1 hPa 0,0 mm 0,6 km/h W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 1,6 km/h
06.03.2026 21:54 21,2 °C 9,0 °C 0,0 °C 40 % 77 % 1023,2 hPa 0,0 mm 0,8 km/h W-NW 293 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 5,2 °C 1,6 km/h
_ Min-Zeit 03:56 07:02 23:00 04:06 12:34 03:00 - 05:10 - - - - - 06:52 05:18
Minimum _ 20,9 °C 4,0 °C 0,0 °C 38 % 39 % 1020,7 hPa - 0,0 km/h - - - - - 1,5 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 04:08 13:42 23:00 17:42 07:52 21:54 23:00 04:06 - - 15:10 14:02 12:12 10:44 04:20
Maximum _ 21,5 °C 19,1 °C 0,0 °C 40 % 86 % 1023,2 hPa 0,0 mm 8,6 km/h
SW
- - 4 min 0,305 mm 525 W/m² 6,2 °C 12,9 km/h
SW
Durchschnitt _ 21,1 °C 10,3 °C 0,0 °C 39 % 67 % 1021,5 hPa #0,0 mm 2,2 km/h SW - #8:20 h #2,083 mm 279 W/m² 4,0 °C 4,1 km/h