Wetterdaten: aktuell Montag, 19.01.2026 09:16
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
19.01.2026 09:16 21,5 °C -2,3 °C 0,0 °C 35 % 96 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,4 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 59 W/m² -2,8 °C 1,6 km/h
19.01.2026 09:14 21,2 °C -2,3 °C 0,0 °C 36 % 96 % 1021,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 53 W/m² -2,8 °C 1,6 km/h
19.01.2026 09:12 21,2 °C -2,3 °C 0,0 °C 36 % 96 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 43 W/m² -2,8 °C 0,0 km/h
19.01.2026 09:10 21,2 °C -2,3 °C 0,0 °C 36 % 96 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 39 W/m² -2,8 °C 1,6 km/h
19.01.2026 09:08 21,2 °C -2,3 °C 0,0 °C 36 % 96 % 1021,4 hPa 0,0 mm 0,4 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 40 W/m² -2,8 °C 1,6 km/h
19.01.2026 09:06 21,3 °C -2,3 °C 0,0 °C 36 % 96 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,1 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 41 W/m² -2,8 °C 1,6 km/h
19.01.2026 09:04 21,3 °C -2,3 °C 0,0 °C 36 % 96 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 41 W/m² -2,8 °C 1,6 km/h
19.01.2026 09:02 21,3 °C -2,3 °C 0,0 °C 35 % 96 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,4 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 39 W/m² -2,8 °C 1,6 km/h
19.01.2026 09:00 21,4 °C -2,3 °C 0,0 °C 35 % 96 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,4 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 34 W/m² -2,8 °C 1,6 km/h
19.01.2026 08:58 21,3 °C -2,3 °C 0,0 °C 36 % 96 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 33 W/m² -2,8 °C 1,6 km/h
19.01.2026 08:56 21,2 °C -2,4 °C 0,0 °C 36 % 96 % 1021,3 hPa 0,0 mm 0,2 km/h S-SO 158 ° 0 min 0,000 mm 32 W/m² -2,9 °C 1,6 km/h
_ Min-Zeit 10:56 08:42 10:00 10:00 14:40 05:32 - 20:38 - - - - - 08:42 02:44
Minimum _ 21,2 °C -2,5 °C 0,0 °C 35 % 87 % 1020,4 hPa - 0,0 km/h - - - - - -3,0 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 19:28 15:04 10:00 15:10 05:34 10:16 10:00 12:00 - - 11:44 13:02 13:02 17:10 12:00
Maximum _ 21,9 °C 1,6 °C 0,0 °C 37 % 96 % 1022,6 hPa 0,0 mm 9,6 km/h
O-NO
- - 2 min 0,051 mm 193 W/m² -0,2 °C 14,5 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 21,4 °C -0,5 °C 0,0 °C 36 % 93 % 1021,3 hPa #0,0 mm 2,9 km/h S-SO - #0 min. #0,000 mm 23 W/m² -1,5 °C 5,4 km/h