Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.03.2026 11:30
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
21.03.2026 11:30 21,2 °C 10,6 °C 0,0 °C 39 % 58 % 1015,3 hPa 0,0 mm 8,9 km/h NO 56 ° 2 min 0,000 mm 438 W/m² 2,7 °C 12,9 km/h
21.03.2026 11:28 21,2 °C 10,6 °C 0,0 °C 39 % 58 % 1015,3 hPa 0,0 mm 6,6 km/h N-NO 17 ° 2 min 0,000 mm 409 W/m² 2,7 °C 14,5 km/h
21.03.2026 11:26 21,2 °C 10,7 °C 0,0 °C 39 % 58 % 1015,3 hPa 0,0 mm 9,8 km/h O-NO 65 ° 2 min 0,000 mm 401 W/m² 2,8 °C 14,5 km/h
21.03.2026 11:24 21,2 °C 10,7 °C 0,0 °C 39 % 58 % 1015,3 hPa 0,0 mm 10,3 km/h O-NO 76 ° 2 min 0,000 mm 398 W/m² 2,8 °C 17,7 km/h
21.03.2026 11:22 21,2 °C 10,6 °C 0,0 °C 39 % 59 % 1015,3 hPa 0,0 mm 11,7 km/h O-NO 70 ° 2 min 0,000 mm 388 W/m² 2,9 °C 17,7 km/h
21.03.2026 11:20 21,2 °C 10,5 °C 0,0 °C 39 % 59 % 1015,4 hPa 0,0 mm 5,1 km/h O-NO 63 ° 2 min 0,000 mm 366 W/m² 2,8 °C 8,0 km/h
21.03.2026 11:18 21,2 °C 10,4 °C 0,0 °C 39 % 59 % 1015,4 hPa 0,0 mm 7,7 km/h O-NO 65 ° 2 min 0,000 mm 350 W/m² 2,7 °C 12,9 km/h
21.03.2026 11:16 21,2 °C 10,3 °C 0,0 °C 39 % 60 % 1015,4 hPa 0,0 mm 4,5 km/h N-NO 16 ° 2 min 0,000 mm 332 W/m² 2,9 °C 9,7 km/h
21.03.2026 11:14 21,2 °C 10,2 °C 0,0 °C 39 % 60 % 1015,4 hPa 0,0 mm 7,1 km/h O-NO 77 ° 2 min 0,000 mm 324 W/m² 2,8 °C 11,3 km/h
21.03.2026 11:12 21,2 °C 10,1 °C 0,0 °C 39 % 60 % 1015,4 hPa 0,0 mm 9,1 km/h O-NO 71 ° 2 min 0,000 mm 320 W/m² 2,7 °C 12,9 km/h
21.03.2026 11:10 21,2 °C 10,1 °C 0,0 °C 39 % 60 % 1015,4 hPa 0,0 mm 6,0 km/h O-NO 65 ° 2 min 0,000 mm 317 W/m² 2,7 °C 9,7 km/h
_ Min-Zeit 06:24 06:10 12:00 04:10 13:16 06:00 - 18:40 - - - - - 12:26 18:40
Minimum _ 20,9 °C 2,8 °C 0,0 °C 37 % 34 % 1015,3 hPa - 0,0 km/h - - - - - -2,0 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 17:46 13:54 12:00 12:00 07:30 12:00 12:00 13:08 - - 12:00 13:00 12:22 10:20 12:14
Maximum _ 21,7 °C 14,7 °C 0,0 °C 39 % 84 % 1019,9 hPa 0,0 mm 15,5 km/h
O-NO
- - 2 min 0,381 mm 659 W/m² 3,9 °C 20,9 km/h
O
Durchschnitt _ 21,2 °C 9,0 °C 0,0 °C 39 % 57 % 1017,1 hPa #0,0 mm 3,2 km/h O-NO - #3:30 h #0,584 mm 220 W/m² 0,4 °C 6,1 km/h