Wetterdaten: aktuell Samstag, 31.10.2026 16:58
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
31.10.2026 16:58 21,3 °C 7,3 °C 0,0 °C 45 % 79 % 1030,6 hPa 0,0 mm 8,5 km/h O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 3,9 °C 14,5 km/h
31.10.2026 16:56 21,4 °C 7,3 °C 0,0 °C 45 % 80 % 1030,7 hPa 0,0 mm 12,6 km/h O 92 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 20,9 km/h
31.10.2026 16:54 21,3 °C 7,3 °C 0,0 °C 45 % 80 % 1030,6 hPa 0,0 mm 6,8 km/h O-NO 62 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 11,3 km/h
31.10.2026 16:52 21,2 °C 7,3 °C 0,0 °C 45 % 80 % 1030,6 hPa 0,0 mm 8,3 km/h O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 14,5 km/h
31.10.2026 16:50 21,2 °C 7,3 °C 0,0 °C 45 % 80 % 1030,6 hPa 0,0 mm 10,5 km/h N-NO 13 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 17,7 km/h
31.10.2026 16:48 21,2 °C 7,3 °C 0,0 °C 45 % 80 % 1030,6 hPa 0,0 mm 10,2 km/h NO 50 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 17,7 km/h
31.10.2026 16:46 21,3 °C 7,3 °C 0,0 °C 45 % 80 % 1030,7 hPa 0,0 mm 10,7 km/h NO 55 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,1 °C 14,5 km/h
31.10.2026 16:44 21,3 °C 7,4 °C 0,0 °C 45 % 80 % 1030,6 hPa 0,0 mm 10,9 km/h O-NO 72 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² 4,2 °C 16,1 km/h
31.10.2026 16:42 21,3 °C 7,4 °C 0,0 °C 45 % 80 % 1030,6 hPa 0,0 mm 7,8 km/h O-NO 68 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 4,2 °C 14,5 km/h
31.10.2026 16:40 21,3 °C 7,3 °C 0,0 °C 45 % 80 % 1030,6 hPa 0,0 mm 8,4 km/h O-NO 61 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 4,1 °C 12,9 km/h
31.10.2026 16:38 21,5 °C 7,4 °C 0,0 °C 45 % 80 % 1030,6 hPa 0,0 mm 11,7 km/h O-NO 74 ° 0 min 0,000 mm 5 W/m² 4,2 °C 17,7 km/h
_ Min-Zeit 08:06 07:38 17:00 04:06 11:02 17:00 - 22:50 - - - - - 07:38 22:50
Minimum _ 20,8 °C 1,1 °C 0,0 °C 43 % 68 % 1029,2 hPa - 0,0 km/h - - - - - 0,4 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 17:12 10:52 17:00 17:00 07:54 09:20 06:06 12:30 - - 08:16 12:00 13:10 10:10 12:50
Maximum _ 21,6 °C 11,2 °C 0,0 °C 45 % 96 % 1031,7 hPa 0,2 mm 15,8 km/h
O-NO
- - 2 min 0,228 mm 554 W/m² 6,7 °C 27,4 km/h
O
Durchschnitt _ 21,2 °C 6,5 °C 0,0 °C 44 % 85 % 1030,4 hPa #0,2 mm 4,6 km/h O-NO - #6:48 h #1,016 mm 214 W/m² 4,1 °C 8,0 km/h