Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 30.04.2026 05:36
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
30.04.2026 05:36 22,9 °C 5,6 °C 0,0 °C 31 % 50 % 1025,0 hPa 0,0 mm 7,6 km/h O 89 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,0 °C 12,9 km/h
30.04.2026 05:34 22,8 °C 5,6 °C 0,0 °C 31 % 50 % 1025,0 hPa 0,0 mm 8,0 km/h O-NO 65 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,0 °C 12,9 km/h
30.04.2026 05:32 22,8 °C 5,6 °C 0,0 °C 31 % 50 % 1025,0 hPa 0,0 mm 9,0 km/h O-NO 75 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,0 °C 16,1 km/h
30.04.2026 05:30 22,8 °C 5,7 °C 0,0 °C 32 % 50 % 1025,0 hPa 0,0 mm 5,5 km/h O-SO 109 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,9 °C 8,0 km/h
30.04.2026 05:28 22,8 °C 5,7 °C 0,0 °C 31 % 50 % 1025,0 hPa 0,0 mm 3,9 km/h O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,9 °C 12,9 km/h
30.04.2026 05:26 22,8 °C 5,7 °C 0,0 °C 31 % 50 % 1025,0 hPa 0,0 mm 5,8 km/h S-SO 151 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,9 °C 11,3 km/h
30.04.2026 05:24 22,8 °C 5,8 °C 0,0 °C 31 % 50 % 1025,1 hPa 0,0 mm 6,7 km/h O-NO 77 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -3,8 °C 11,3 km/h
30.04.2026 05:22 22,8 °C 5,8 °C 0,0 °C 31 % 49 % 1025,1 hPa 0,0 mm 7,4 km/h O-NO 57 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,1 °C 11,3 km/h
30.04.2026 05:20 22,8 °C 5,8 °C 0,0 °C 31 % 49 % 1025,1 hPa 0,0 mm 8,4 km/h O-NO 76 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,1 °C 14,5 km/h
30.04.2026 05:18 23,1 °C 5,8 °C 0,0 °C 31 % 49 % 1025,0 hPa 0,0 mm 7,6 km/h O 93 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,1 °C 14,5 km/h
30.04.2026 05:16 22,8 °C 5,8 °C 0,0 °C 32 % 49 % 1025,0 hPa 0,0 mm 10,7 km/h S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -4,1 °C 17,7 km/h
_ Min-Zeit 06:58 05:32 06:00 17:46 19:34 06:00 - 06:50 - - - - - 05:16 06:12
Minimum _ 22,7 °C 5,6 °C 0,0 °C 30 % 27 % 1018,9 hPa - 2,4 km/h - - - - - -4,1 °C 4,8 km/h
_ Max-Zeit 17:46 14:00 06:00 11:14 06:06 05:10 06:00 14:04 - - 07:00 15:00 13:10 12:08 14:04
Maximum _ 23,8 °C 19,8 °C 0,0 °C 35 % 64 % 1025,1 hPa 0,0 mm 23,5 km/h
O-NO
- - 2 min 0,584 mm 815 W/m² 4,1 °C 38,6 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 23,1 °C 13,2 °C 0,0 °C 33 % 41 % 1021,5 hPa #0,0 mm 11,2 km/h O-NO - #0 min. #0,432 mm 0 W/m² -0,1 °C 19,1 km/h