Wetterdaten: aktuell Freitag, 16.10.2026 16:00
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
16.10.2026 16:00 22,8 °C 20,5 °C 0,0 °C 45 % 67 % 1020,8 hPa 0,0 mm 3,0 km/h O-SO 111 ° 2 min 0,177 mm 217 W/m² 14,2 °C 8,0 km/h
16.10.2026 15:58 22,8 °C 20,4 °C 0,0 °C 45 % 67 % 1020,7 hPa 0,0 mm 4,2 km/h O-NO 60 ° 2 min 0,000 mm 234 W/m² 14,1 °C 8,0 km/h
16.10.2026 15:56 22,8 °C 20,4 °C 0,0 °C 45 % 67 % 1020,7 hPa 0,0 mm 3,1 km/h O 87 ° 2 min 0,000 mm 277 W/m² 14,1 °C 6,4 km/h
16.10.2026 15:54 22,9 °C 20,3 °C 0,0 °C 45 % 67 % 1020,7 hPa 0,0 mm 4,2 km/h NO 49 ° 2 min 0,000 mm 359 W/m² 14,0 °C 8,0 km/h
16.10.2026 15:52 22,9 °C 20,3 °C 0,0 °C 45 % 66 % 1020,7 hPa 0,0 mm 5,0 km/h S-SW 201 ° 2 min 0,000 mm 378 W/m² 13,7 °C 8,0 km/h
16.10.2026 15:50 22,8 °C 20,4 °C 0,0 °C 45 % 67 % 1020,7 hPa 0,0 mm 5,0 km/h SO 138 ° 2 min 0,000 mm 400 W/m² 14,1 °C 9,7 km/h
16.10.2026 15:48 22,8 °C 20,4 °C 0,0 °C 45 % 67 % 1020,7 hPa 0,0 mm 4,0 km/h O-SO 111 ° 2 min 0,000 mm 382 W/m² 14,1 °C 9,7 km/h
16.10.2026 15:46 22,8 °C 20,4 °C 0,0 °C 45 % 67 % 1020,7 hPa 0,0 mm 3,4 km/h S-SO 166 ° 2 min 0,000 mm 367 W/m² 14,1 °C 6,4 km/h
16.10.2026 15:44 22,8 °C 20,3 °C 0,0 °C 45 % 67 % 1020,8 hPa 0,0 mm 3,0 km/h S-SO 155 ° 2 min 0,000 mm 318 W/m² 14,0 °C 6,4 km/h
16.10.2026 15:42 22,8 °C 20,3 °C 0,0 °C 45 % 67 % 1020,7 hPa 0,0 mm 2,5 km/h SO 140 ° 2 min 0,000 mm 199 W/m² 14,0 °C 4,8 km/h
16.10.2026 15:40 22,8 °C 20,3 °C 0,0 °C 45 % 67 % 1020,9 hPa 0,0 mm 3,0 km/h S-SO 166 ° 2 min 0,000 mm 175 W/m² 14,0 °C 6,4 km/h
_ Min-Zeit 04:48 06:48 17:00 04:12 14:38 15:42 - 19:58 - - - - - 06:20 20:00
Minimum _ 22,4 °C 8,3 °C 0,0 °C 43 % 53 % 1020,7 hPa - 0,0 km/h - - - - - 7,5 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 17:00 13:36 17:00 17:00 08:18 17:06 07:04 15:14 - - 17:00 14:02 13:18 13:16 15:14
Maximum _ 23,1 °C 23,4 °C 0,0 °C 45 % 96 % 1026,3 hPa 0,2 mm 9,1 km/h
S-SW
- - 2 min 0,356 mm 706 W/m² 14,6 °C 16,1 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 22,8 °C 14,0 °C 0,0 °C 44 % 80 % 1024,2 hPa #0,2 mm 1,9 km/h S-SO - #7:00 h #1,549 mm 306 W/m² 10,3 °C 3,7 km/h