Wetterdaten: aktuell Samstag, 04.07.2026 08:36
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
04.07.2026 08:36 25,4 °C 21,5 °C 0,0 °C 35 % 48 % 1026,1 hPa 0,0 mm 4,1 km/h SW 229 ° 2 min 0,000 mm 425 W/m² 10,0 °C 8,0 km/h
04.07.2026 08:34 25,4 °C 21,6 °C 0,0 °C 35 % 48 % 1026,1 hPa 0,0 mm 3,5 km/h S-SO 163 ° 4 min 0,356 mm 420 W/m² 10,1 °C 4,8 km/h
04.07.2026 08:30 25,4 °C 21,1 °C 0,0 °C 35 % 49 % 1026,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h S-SW 202 ° 4 min 0,000 mm 400 W/m² 10,0 °C 6,4 km/h
04.07.2026 08:26 25,5 °C 21,3 °C 0,0 °C 35 % 49 % 1026,1 hPa 0,0 mm 2,9 km/h SO 144 ° 2 min 0,000 mm 399 W/m² 10,1 °C 4,8 km/h
04.07.2026 08:24 25,5 °C 21,1 °C 0,0 °C 35 % 50 % 1026,2 hPa 0,0 mm 2,6 km/h S-SW 205 ° 2 min 0,000 mm 394 W/m² 10,3 °C 4,8 km/h
04.07.2026 08:22 25,3 °C 20,9 °C 0,0 °C 35 % 51 % 1026,2 hPa 0,0 mm 1,3 km/h S-SW 197 ° 2 min 0,000 mm 388 W/m² 10,4 °C 3,2 km/h
04.07.2026 08:20 25,3 °C 20,6 °C 0,0 °C 35 % 51 % 1026,1 hPa 0,0 mm 2,0 km/h S-SW 213 ° 2 min 0,000 mm 384 W/m² 10,1 °C 4,8 km/h
04.07.2026 08:18 25,3 °C 20,5 °C 0,0 °C 35 % 51 % 1026,1 hPa 0,0 mm 1,5 km/h S 182 ° 2 min 0,000 mm 377 W/m² 10,0 °C 3,2 km/h
04.07.2026 08:16 25,3 °C 20,3 °C 0,0 °C 35 % 52 % 1026,1 hPa 0,0 mm 1,8 km/h S-SO 161 ° 2 min 0,000 mm 372 W/m² 10,1 °C 3,2 km/h
04.07.2026 08:14 25,3 °C 20,2 °C 0,0 °C 35 % 53 % 1026,1 hPa 0,0 mm 1,6 km/h S-SO 168 ° 2 min 0,000 mm 368 W/m² 10,3 °C 3,2 km/h
04.07.2026 08:12 25,3 °C 19,9 °C 0,0 °C 35 % 54 % 1026,1 hPa 0,0 mm 0,6 km/h S 169 ° 2 min 0,000 mm 360 W/m² 10,3 °C 1,6 km/h
_ Min-Zeit 06:06 05:36 09:00 17:42 17:04 18:46 - 23:58 - - - - - 17:34 23:58
Minimum _ 25,2 °C 12,9 °C 0,0 °C 31 % 24 % 1023,8 hPa - 0,0 km/h - - - - - 4,4 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 18:04 14:56 09:00 09:02 06:18 07:32 09:00 17:32 - - 08:30 08:34 13:36 09:46 11:50
Maximum _ 27,9 °C 27,3 °C 0,0 °C 38 % 74 % 1026,2 hPa 0,0 mm 9,9 km/h
NO
- - 4 min 0,356 mm 945 W/m² 12,2 °C 19,3 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 26,7 °C 20,6 °C 0,0 °C 34 % 48 % 1024,9 hPa #0,0 mm 2,9 km/h S-SW - #2:00 h #0,356 mm 183 W/m² 8,3 °C 6,1 km/h