Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 04.12.2025 01:04
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
04.12.2025 01:04 21,2 °C -0,9 °C 0,0 °C 41 % 95 % 1014,5 hPa 0,0 mm 4,5 km/h S-SO 150 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,6 °C 9,7 km/h
04.12.2025 01:02 21,2 °C -1,0 °C 0,0 °C 41 % 95 % 1014,6 hPa 0,0 mm 5,5 km/h S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,7 °C 9,7 km/h
04.12.2025 01:00 21,2 °C -1,0 °C 0,0 °C 41 % 95 % 1014,6 hPa 0,0 mm 5,5 km/h S-SO 159 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,7 °C 11,3 km/h
04.12.2025 00:58 21,2 °C -0,9 °C 0,0 °C 41 % 95 % 1014,6 hPa 0,0 mm 4,2 km/h S-SO 155 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,6 °C 9,7 km/h
04.12.2025 00:56 21,2 °C -0,9 °C 0,0 °C 41 % 95 % 1014,6 hPa 0,0 mm 4,5 km/h S 191 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,6 °C 9,7 km/h
04.12.2025 00:54 21,2 °C -0,9 °C 0,0 °C 41 % 95 % 1014,6 hPa 0,0 mm 3,8 km/h SW 232 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,6 °C 9,7 km/h
04.12.2025 00:52 21,2 °C -0,9 °C 0,0 °C 41 % 95 % 1014,7 hPa 0,0 mm 3,5 km/h S 176 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,6 °C 8,0 km/h
04.12.2025 00:50 21,2 °C -0,9 °C 0,0 °C 41 % 95 % 1014,7 hPa 0,0 mm 6,3 km/h S-SW 207 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,6 °C 9,7 km/h
04.12.2025 00:48 21,2 °C -0,9 °C 0,0 °C 41 % 95 % 1014,7 hPa 0,0 mm 3,4 km/h S-SW 196 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,6 °C 11,3 km/h
04.12.2025 00:46 21,2 °C -0,8 °C 0,0 °C 41 % 95 % 1014,8 hPa 0,0 mm 2,4 km/h S-SO 147 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,5 °C 4,8 km/h
04.12.2025 00:44 21,2 °C -0,8 °C 0,0 °C 41 % 95 % 1014,8 hPa 0,0 mm 5,0 km/h S-SW 192 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,5 °C 9,7 km/h
_ Min-Zeit 09:46 01:00 02:00 02:00 14:28 14:30 - 02:26 - - - - - 01:00 02:26
Minimum _ 20,9 °C -1,0 °C 0,0 °C 41 % 71 % 1013,4 hPa - 0,0 km/h - - - - - -1,7 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 04:08 13:32 02:00 16:46 09:14 20:48 02:00 14:56 - - 09:12 14:00 13:02 13:30 15:08
Maximum _ 21,7 °C 6,4 °C 0,0 °C 42 % 95 % 1015,2 hPa 0,2 mm 8,4 km/h
NO
- - 2 min 0,127 mm 352 W/m² 2,2 °C 14,5 km/h
O-NO
Durchschnitt _ 21,1 °C 1,2 °C 0,0 °C 41 % 90 % 1014,4 hPa #0,4 mm 2,1 km/h SO - #0 min. #0,000 mm 0 W/m² -0,3 °C 3,9 km/h