Wetterdaten: aktuell Samstag, 03.01.2026 13:34
Datum Zeit Temp. I. Temp. A. Sek.Kreis Feuchte I. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windböen
03.01.2026 13:34 20,6 °C -1,7 °C 0,0 °C 35 % 77 % 1007,4 hPa 0,0 mm 7,7 km/h S 190 ° 2 min 0,000 mm 265 W/m² -5,2 °C 17,7 km/h
03.01.2026 13:32 20,7 °C -1,7 °C 0,0 °C 35 % 77 % 1007,5 hPa 0,0 mm 10,6 km/h S-SW 192 ° 2 min 0,000 mm 267 W/m² -5,2 °C 20,9 km/h
03.01.2026 13:30 20,5 °C -1,8 °C 0,0 °C 35 % 77 % 1007,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h S 184 ° 2 min 0,000 mm 270 W/m² -5,3 °C 8,0 km/h
03.01.2026 13:28 20,5 °C -1,8 °C 0,0 °C 35 % 77 % 1007,6 hPa 0,0 mm 8,7 km/h SO 129 ° 2 min 0,000 mm 272 W/m² -5,3 °C 20,9 km/h
03.01.2026 13:26 20,5 °C -1,8 °C 0,0 °C 35 % 77 % 1007,6 hPa 0,0 mm 11,2 km/h W-SW 244 ° 2 min 0,000 mm 280 W/m² -5,3 °C 20,9 km/h
03.01.2026 13:24 20,5 °C -1,8 °C 0,0 °C 35 % 77 % 1007,7 hPa 0,0 mm 7,6 km/h W 270 ° 2 min 0,000 mm 293 W/m² -5,3 °C 14,5 km/h
03.01.2026 13:22 20,6 °C -1,9 °C 0,0 °C 35 % 77 % 1007,7 hPa 0,0 mm 8,8 km/h S-SW 212 ° 2 min 0,000 mm 314 W/m² -5,4 °C 19,3 km/h
03.01.2026 13:20 20,6 °C -1,9 °C 0,0 °C 35 % 77 % 1007,6 hPa 0,0 mm 11,7 km/h SO 135 ° 2 min 0,000 mm 306 W/m² -5,4 °C 20,9 km/h
03.01.2026 13:18 20,6 °C -1,9 °C 0,0 °C 35 % 77 % 1007,7 hPa 0,0 mm 10,8 km/h W-SW 252 ° 2 min 0,000 mm 290 W/m² -5,4 °C 19,3 km/h
03.01.2026 13:16 20,6 °C -1,8 °C 0,0 °C 35 % 77 % 1007,7 hPa 0,0 mm 12,3 km/h SW 228 ° 2 min 0,000 mm 285 W/m² -5,3 °C 24,1 km/h
03.01.2026 13:14 20,7 °C -1,8 °C 0,0 °C 35 % 77 % 1007,8 hPa 0,0 mm 9,4 km/h S-SW 205 ° 2 min 0,000 mm 288 W/m² -5,3 °C 20,9 km/h
_ Min-Zeit 06:22 06:58 14:00 19:12 12:46 16:58 - 17:40 - - - - - 06:58 17:40
Minimum _ 20,0 °C -4,4 °C 0,0 °C 34 % 74 % 1003,2 hPa - 0,0 km/h - - - - - -6,1 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 17:46 14:30 14:00 14:00 19:36 10:44 14:00 15:24 - - 14:18 12:00 11:20 19:36 14:46
Maximum _ 20,7 °C 1,0 °C 0,0 °C 35 % 93 % 1009,4 hPa 0,0 mm 19,5 km/h
W
- - 2 min 0,102 mm 360 W/m² -1,7 °C 32,2 km/h
S-SW
Durchschnitt _ 20,3 °C -1,6 °C 0,0 °C 35 % 84 % 1006,7 hPa #0,0 mm 7,1 km/h SW - #4:10 h #0,330 mm 191 W/m² -3,9 °C 13,0 km/h